Changes
New markets and persistent liquidity moves, observed hourly. Not a trading signal.
New market (first observed)18About this figureEvents come from the daily market-events run over hourly observations. A liquidity move needs a persistent, sizeable change against the value 7 days earlier; moves that include newly discovered pools are marked. Hourly sampling is not execution-grade.
| Day | Event | Token | Stock | Issuer · chain | Liquidity | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New market (first observed) | NVTSon | NVTS | Ondo Stocks · Ethereum | $10.33K | N/ANot available: no baseline | |
| New market (first observed) | JDon | JD | Ondo Stocks · BNB Chain | $41.01K | N/ANot available: no baseline | |
| New market (first observed) | LLYB | LLY | bStocks · BNB Chain | $95.26K | N/ANot available: no baseline | |
| New market (first observed) | TTWO | TTWO | Backpack × Sunrise · Solana | $146.68K | N/ANot available: no baseline | |
| New market (first observed) | LLYx | LLY | xStocks · Solana | $15.76K | N/ANot available: no baseline | |
| New market (first observed) | WDC | WDC | Robinhood · Robinhood Chain | $12.78K | N/ANot available: no baseline | |
| New market (first observed) | WENB | WEN | bStocks · BNB Chain | $100.97K | N/ANot available: no baseline | |
| New market (first observed) | PDDB | PDD | bStocks · BNB Chain | $179.99K | N/ANot available: no baseline | |
| New market (first observed) | MRVLB | MRVL | bStocks · BNB Chain | $13.61K | N/ANot available: no baseline | |
| New market (first observed) | CYPHB | CYPH | bStocks · BNB Chain | $19.15K | N/ANot available: no baseline | |
| New market (first observed) | RACE | RACE | Backpack × Sunrise · Solana | $18.19K | N/ANot available: no baseline | |
| New market (first observed) | PUSA | PUSA | Backpack × Sunrise · Solana | $69.73K | N/ANot available: no baseline | |
| New market (first observed) | MRVL | MRVL | Backpack × Sunrise · Solana | $49.86K | N/ANot available: no baseline | |
| New market (first observed) | MRNA | MRNA | Backpack × Sunrise · Solana | $32.36K | N/ANot available: no baseline | |
| New market (first observed) | EWZ | EWZ | Backpack × Sunrise · Solana | $48.3K | N/ANot available: no baseline | |
| New market (first observed) | CBRS | CBRS | Backpack × Sunrise · Solana | $57.26K | N/ANot available: no baseline | |
| New market (first observed) | BLK | BLK | Backpack × Sunrise · Solana | $63.39K | N/ANot available: no baseline | |
| New market (first observed) | BE | BE | Backpack × Sunrise · Solana | $55.13K | N/ANot available: no baseline |
18













