Changes
New markets and persistent liquidity moves, observed hourly. Not a trading signal.
All events64About this figureEvents come from the daily market-events run over hourly observations. A liquidity move needs a persistent, sizeable change against the value 7 days earlier; moves that include newly discovered pools are marked. Hourly sampling is not execution-grade.
| Day | Event | Token | Stock | Issuer · chain | Liquidity | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidity up | SPYx | SPY | xStocks · Solana | $584.46K | +42.9% | |
| Liquidity down | LMT | LMT | Robinhood · Robinhood Chain | $88.12K | -44% | |
| Liquidity up | INTC | INTC | Robinhood · Robinhood Chain | $476.61K | +38.2% | |
| Liquidity down | AMZNc | AMZN | Coinbase B20 · Base | $19.68K | -99.1% | |
| Liquidity up | NVDAB | NVDA | bStocks · BNB Chain | $6.12M | +41% | |
| Liquidity downincludes newly discovered pool(s) | PUSA | PUSA | Backpack × Sunrise · Solana | $72.02K | -87.3% | |
| Liquidity down | IONQ | IONQ | Backpack × Sunrise · Solana | $12.14K | -80.8% | |
| Liquidity down | DJT | DJT | Backpack × Sunrise · Solana | $33.11K | -94.5% | |
| Liquidity up | STRCx | STRC | xStocks · Ethereum | $140.68K | +146% | |
| Liquidity down | SPYx | SPY | xStocks · Solana | $549.31K | -82.5% | |
| Liquidity down | SPCXx | SPCX | xStocks · Solana | $114.59K | -74.3% | |
| Liquidity down | MSFTx | MSFT | xStocks · Solana | $613.53K | -32.6% | |
| Liquidity down | MCDx | MCD | xStocks · Solana | $95.54K | -55.9% | |
| Liquidity up | GOOGLx | GOOGL | xStocks · Solana | $1.23M | +53.2% | |
| Liquidity down | USO | USO | Robinhood · Robinhood Chain | $215.95K | -89.7% | |
| Liquidity down | TSM | TSM | Robinhood · Robinhood Chain | $293.65K | -44.3% | |
| Liquidity down | SGOV | SGOV | Robinhood · Robinhood Chain | $330.27K | -81.6% | |
| Liquidity down | RDDT | RDDT | Robinhood · Robinhood Chain | $126.38K | -87.8% | |
| Liquidity down | NVDA | NVDA | Robinhood · Robinhood Chain | $1.04M | -70.5% | |
| Liquidity down | NET | NET | Robinhood · Robinhood Chain | $43.46K | -58% | |
| Liquidity up | MSTR | MSTR | Robinhood · Robinhood Chain | $2.35M | +61.8% | |
| Liquidity downincludes newly discovered pool(s) | MSFT | MSFT | Robinhood · Robinhood Chain | $379.37K | -39% | |
| Liquidity up | MRNA | MRNA | Robinhood · Robinhood Chain | $191.31K | +115.3% | |
| Liquidity down | META | META | Robinhood · Robinhood Chain | $109.72K | -39.3% | |
| Liquidity down | HIMS | HIMS | Robinhood · Robinhood Chain | $349.65K | -85.6% | |
| Liquidity down | GME | GME | Robinhood · Robinhood Chain | $71.93K | -62.2% | |
| Liquidity up | DELL | DELL | Robinhood · Robinhood Chain | $376.55K | +214.4% | |
| Liquidity up | CRCL | CRCL | Robinhood · Robinhood Chain | $6.72M | +234.9% | |
| Liquidity up | AAPL | AAPL | Robinhood · Robinhood Chain | $269.96K | +30.2% | |
| Liquidity upincludes newly discovered pool(s) | SPCXon | SPCX | Ondo Stocks · Ethereum | $272.69K | +59.1% | |
| Liquidity upincludes newly discovered pool(s) | SGOVon | SGOV | Ondo Stocks · Ethereum | $94.79K | +120.2% | |
| New market (first observed) | NVTSon | NVTS | Ondo Stocks · Ethereum | $10.33K | N/ANot available: no baseline | |
| New market (first observed) | JDon | JD | Ondo Stocks · BNB Chain | $41.01K | N/ANot available: no baseline | |
| Liquidity down | FXIon | FXI | Ondo Stocks · BNB Chain | $135.54K | -92.6% | |
| Liquidity down | TSLAc | TSLA | Coinbase B20 · Base | $1K | -99.9% | |
| Liquidity down | SPCXc | SPCX | Coinbase B20 · Base | $11.89K | -99.1% | |
| Liquidity down | SNDKc | SNDK | Coinbase B20 · Base | $2.8K | -99.8% | |
| Liquidity up | SKHYB | SKHY | bStocks · BNB Chain | $765.34K | +35.2% | |
| Liquidity down | PDDB | PDD | bStocks · BNB Chain | $181.98K | -36.4% | |
| New market (first observed) | LLYB | LLY | bStocks · BNB Chain | $95.26K | N/ANot available: no baseline | |
| Liquidity up | BNCB | BNC | bStocks · BNB Chain | $2.55M | +31.5% | |
| Liquidity down | WEN | WEN | Backpack × Sunrise · Solana | $1.95K | -96.8% | |
| Liquidity up | TTWO | TTWO | Backpack × Sunrise · Solana | $146.68K | +4,447.9% | |
| New market (first observed) | TTWO | TTWO | Backpack × Sunrise · Solana | $146.68K | N/ANot available: no baseline | |
| Liquidity upincludes newly discovered pool(s) | NVDA | NVDA | Backpack × Sunrise · Solana | $83.36K | +428.3% | |
| Liquidity up | NFLX | NFLX | Backpack × Sunrise · Solana | $130.19K | +177.3% | |
| Liquidity up | LULU | LULU | Backpack × Sunrise · Solana | $82.88K | +272.2% | |
| Liquidity upincludes newly discovered pool(s) | IBM | IBM | Backpack × Sunrise · Solana | $146.19K | +54% | |
| Liquidity down | DKNG | DKNG | Backpack × Sunrise · Solana | $92.53K | -70.6% | |
| Liquidity down | AMC | AMC | Backpack × Sunrise · Solana | $24.1K | -72.7% | |
| New market (first observed) | LLYx | LLY | xStocks · Solana | $15.76K | N/ANot available: no baseline | |
| New market (first observed) | WDC | WDC | Robinhood · Robinhood Chain | $12.78K | N/ANot available: no baseline | |
| New market (first observed) | WENB | WEN | bStocks · BNB Chain | $100.97K | N/ANot available: no baseline | |
| New market (first observed) | PDDB | PDD | bStocks · BNB Chain | $179.99K | N/ANot available: no baseline | |
| New market (first observed) | MRVLB | MRVL | bStocks · BNB Chain | $13.61K | N/ANot available: no baseline | |
| New market (first observed) | CYPHB | CYPH | bStocks · BNB Chain | $19.15K | N/ANot available: no baseline | |
| New market (first observed) | RACE | RACE | Backpack × Sunrise · Solana | $18.19K | N/ANot available: no baseline | |
| New market (first observed) | PUSA | PUSA | Backpack × Sunrise · Solana | $69.73K | N/ANot available: no baseline | |
| New market (first observed) | MRVL | MRVL | Backpack × Sunrise · Solana | $49.86K | N/ANot available: no baseline | |
| New market (first observed) | MRNA | MRNA | Backpack × Sunrise · Solana | $32.36K | N/ANot available: no baseline | |
| New market (first observed) | EWZ | EWZ | Backpack × Sunrise · Solana | $48.3K | N/ANot available: no baseline | |
| New market (first observed) | CBRS | CBRS | Backpack × Sunrise · Solana | $57.26K | N/ANot available: no baseline | |
| New market (first observed) | BLK | BLK | Backpack × Sunrise · Solana | $63.39K | N/ANot available: no baseline | |
| New market (first observed) | BE | BE | Backpack × Sunrise · Solana | $55.13K | N/ANot available: no baseline |
64















































