TrendsAbout TrendsDaily totals across tracked tokenized stocks; weekly and monthly values use observed daily samples.
Daily market history
DEX liquidityAbout this figurePools of tracked tokens paired with another tracked token or a trusted quote asset, each physical pool counted once. Latest observed whole-pool liquidity in USD.
$98.28MObservation details304 pools; as of 2026-11-13.
-0.1% change over selected rangeShow data
| Period | Value | Value day | Contributors | Days observed | Note | Observation details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | $98,284,800.02$98.3M | 2026-11-13 | 304 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-11-13. Contributors: 304. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-12 | $103,650,498.28$103.7M | 2026-11-12 | 313 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-11-12. Contributors: 313. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-11 | $102,523,962.57$102.5M | 2026-11-11 | 307 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-11-11. Contributors: 307. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-10 | $96,072,260.13$96.1M | 2026-11-10 | 295 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-11-10. Contributors: 295. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-09 | $98,030,206.96$98M | 2026-11-09 | 288 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-11-09. Contributors: 288. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-08 | $85,828,035.65$85.8M | 2026-11-08 | 276 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-11-08. Contributors: 276. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-07 | $100,672,433.65$100.7M | 2026-11-07 | 290 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-11-07. Contributors: 290. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-06 | $97,012,579.84$97M | 2026-11-06 | 286 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-11-06. Contributors: 286. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-05 | $92,292,879.82$92.3M | 2026-11-05 | 305 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-11-05. Contributors: 305. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-04 | $100,057,552.68$100.1M | 2026-11-04 | 298 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-11-04. Contributors: 298. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-03 | $90,457,102.76$90.5M | 2026-11-03 | 304 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-11-03. Contributors: 304. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-02 | $105,684,875.11$105.7M | 2026-11-02 | 314 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-11-02. Contributors: 314. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-01 | $90,808,024.43$90.8M | 2026-11-01 | 288 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-11-01. Contributors: 288. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-31 | $99,837,664.81$99.8M | 2026-10-31 | 304 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-31. Contributors: 304. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-30 | $100,718,482.19$100.7M | 2026-10-30 | 306 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-30. Contributors: 306. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-29 | $106,735,863.26$106.7M | 2026-10-29 | 307 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-29. Contributors: 307. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-28 | $100,616,091.48$100.6M | 2026-10-28 | 303 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-28. Contributors: 303. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-27 | $108,751,206.43$108.8M | 2026-10-27 | 299 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-27. Contributors: 299. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-26 | $97,701,756.92$97.7M | 2026-10-26 | 283 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-26. Contributors: 283. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-25 | $80,579,171.38$80.6M | 2026-10-25 | 272 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-25. Contributors: 272. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-24 | $90,712,248.65$90.7M | 2026-10-24 | 283 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-24. Contributors: 283. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-23 | $90,873,543.29$90.9M | 2026-10-23 | 276 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-23. Contributors: 276. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-22 | $90,039,527.76$90M | 2026-10-22 | 290 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-22. Contributors: 290. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-21 | $103,028,175.06$103M | 2026-10-21 | 299 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-21. Contributors: 299. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-20 | $98,615,274.88$98.6M | 2026-10-20 | 286 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-20. Contributors: 286. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-19 | $95,060,931.85$95.1M | 2026-10-19 | 284 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-19. Contributors: 284. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-18 | $85,881,376.51$85.9M | 2026-10-18 | 271 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-18. Contributors: 271. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-17 | $100,797,717.3$100.8M | 2026-10-17 | 288 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-17. Contributors: 288. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-16 | $96,774,508.76$96.8M | 2026-10-16 | 275 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-16. Contributors: 275. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-15 | $99,997,057.69$100M | 2026-10-15 | 283 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-15. Contributors: 283. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-14 | $108,526,065.63$108.5M | 2026-10-14 | 288 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-14. Contributors: 288. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-13 | $106,106,401.39$106.1M | 2026-10-13 | 281 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-13. Contributors: 281. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-12 | $107,627,386.97$107.6M | 2026-10-12 | 274 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-12. Contributors: 274. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-11 | $97,768,452.74$97.8M | 2026-10-11 | 263 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-11. Contributors: 263. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-10 | $103,969,476.13$104M | 2026-10-10 | 265 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-10. Contributors: 265. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-09 | $106,579,376.4$106.6M | 2026-10-09 | 265 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-09. Contributors: 265. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-08 | $104,357,590.51$104.4M | 2026-10-08 | 263 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-08. Contributors: 263. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-07 | $94,995,411.6$95M | 2026-10-07 | 261 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-07. Contributors: 261. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-06 | $99,426,484.82$99.4M | 2026-10-06 | 264 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-06. Contributors: 264. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-05 | $99,536,251.9$99.5M | 2026-10-05 | 251 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-05. Contributors: 251. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-04 | $93,931,670.25$93.9M | 2026-10-04 | 238 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-04. Contributors: 238. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-03 | $104,443,343.87$104.4M | 2026-10-03 | 249 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-03. Contributors: 249. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-02 | $106,377,332.13$106.4M | 2026-10-02 | 255 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-02. Contributors: 255. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-01 | $106,403,776.56$106.4M | 2026-10-01 | 247 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-01. Contributors: 247. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-09-30 | $106,974,754.66$107M | 2026-09-30 | 255 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-09-30. Contributors: 255. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-09-29 | $114,679,531.99$114.7M | 2026-09-29 | 248 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-09-29. Contributors: 248. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-09-28 | $98,356,441.01$98.4M | 2026-09-28 | 343 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-09-28. Contributors: 343. Days observed: 1. Note: None. |
24h volumeAbout this figureVolume is one daily sample of the rolling 24-hour window. Eligible physical pools are counted once. Weekly and monthly values average the observed daily samples; they are not period totals. Pool count is from the last observed day.
$226.16MObservation details314 pools; as of 2026-11-13.
-3.4% change comparing first and last 7-day averages7-day average comparisonShow data
| Period | Value | Value day | Contributors | Days observed | Note | Observation details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | $226,164,180.62$226.2M | 2026-11-13 | 314 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-11-13. Contributors: 314. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-12 | $283,946,400.47$283.9M | 2026-11-12 | 327 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-11-12. Contributors: 327. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-11 | $199,166,666.07$199.2M | 2026-11-11 | 319 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-11-11. Contributors: 319. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-10 | $221,050,617.72$221.1M | 2026-11-10 | 312 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-11-10. Contributors: 312. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-09 | $262,571,649.85$262.6M | 2026-11-09 | 306 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-11-09. Contributors: 306. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-08 | $73,439,051.82$73.4M | 2026-11-08 | 290 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-11-08. Contributors: 290. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-07 | $99,619,476.31$99.6M | 2026-11-07 | 305 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-11-07. Contributors: 305. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-06 | $222,655,957.95$222.7M | 2026-11-06 | 299 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-11-06. Contributors: 299. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-05 | $265,846,959.54$265.8M | 2026-11-05 | 323 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-11-05. Contributors: 323. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-04 | $279,775,538.41$279.8M | 2026-11-04 | 316 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-11-04. Contributors: 316. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-03 | $171,703,091.4$171.7M | 2026-11-03 | 320 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-11-03. Contributors: 320. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-02 | $189,213,308.25$189.2M | 2026-11-02 | 331 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-11-02. Contributors: 331. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-01 | $93,662,082$93.7M | 2026-11-01 | 306 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-11-01. Contributors: 306. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-31 | $109,693,841.95$109.7M | 2026-10-31 | 319 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-31. Contributors: 319. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-30 | $194,184,694.3$194.2M | 2026-10-30 | 325 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-30. Contributors: 325. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-29 | $223,800,854.07$223.8M | 2026-10-29 | 323 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-29. Contributors: 323. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-28 | $174,162,583.83$174.2M | 2026-10-28 | 316 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-28. Contributors: 316. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-27 | $245,317,905.78$245.3M | 2026-10-27 | 312 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-27. Contributors: 312. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-26 | $130,379,407.73$130.4M | 2026-10-26 | 296 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-26. Contributors: 296. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-25 | $46,657,289.6$46.7M | 2026-10-25 | 286 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-25. Contributors: 286. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-24 | $62,113,410.45$62.1M | 2026-10-24 | 300 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-24. Contributors: 300. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-23 | $129,195,738.88$129.2M | 2026-10-23 | 290 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-23. Contributors: 290. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-22 | $165,990,731.08$166M | 2026-10-22 | 305 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-22. Contributors: 305. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-21 | $206,181,759.24$206.2M | 2026-10-21 | 312 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-21. Contributors: 312. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-20 | $203,627,783.65$203.6M | 2026-10-20 | 299 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-20. Contributors: 299. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-19 | $199,446,268.56$199.4M | 2026-10-19 | 296 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-19. Contributors: 296. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-18 | $138,377,704.7$138.4M | 2026-10-18 | 285 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-18. Contributors: 285. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-17 | $175,665,717.88$175.7M | 2026-10-17 | 300 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-17. Contributors: 300. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-16 | $244,251,627.58$244.3M | 2026-10-16 | 287 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-16. Contributors: 287. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-15 | $258,589,516.3$258.6M | 2026-10-15 | 298 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-15. Contributors: 298. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-14 | $216,187,080.22$216.2M | 2026-10-14 | 304 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-14. Contributors: 304. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-13 | $196,885,079.96$196.9M | 2026-10-13 | 294 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-13. Contributors: 294. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-12 | $160,677,617.39$160.7M | 2026-10-12 | 286 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-12. Contributors: 286. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-11 | $53,429,146.78$53.4M | 2026-10-11 | 276 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-11. Contributors: 276. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-10 | $54,363,633.28$54.4M | 2026-10-10 | 287 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-10. Contributors: 287. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-09 | $144,779,520.13$144.8M | 2026-10-09 | 288 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-09. Contributors: 288. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-08 | $200,936,812.03$200.9M | 2026-10-08 | 285 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-08. Contributors: 285. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-07 | $198,921,796.9$198.9M | 2026-10-07 | 281 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-07. Contributors: 281. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-06 | $146,167,043.36$146.2M | 2026-10-06 | 282 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-06. Contributors: 282. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-05 | $168,456,841.72$168.5M | 2026-10-05 | 271 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-05. Contributors: 271. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-04 | $121,621,114.84$121.6M | 2026-10-04 | 248 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-04. Contributors: 248. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-03 | $95,936,894.87$95.9M | 2026-10-03 | 258 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-03. Contributors: 258. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-02 | $209,521,925.37$209.5M | 2026-10-02 | 263 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-02. Contributors: 263. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-01 | $257,976,552.2$258M | 2026-10-01 | 257 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-01. Contributors: 257. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-09-30 | $272,493,005.28$272.5M | 2026-09-30 | 265 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-09-30. Contributors: 265. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-09-29 | $227,764,590.58$227.8M | 2026-09-29 | 256 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-09-29. Contributors: 256. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-09-28 | $229,148,561.64$229.1M | 2026-09-28 | 351 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-09-28. Contributors: 351. Days observed: 1. Note: None. |
TokensAbout this figureRegistered counts canonical, non-delisted chain/address records, not shares. With data (7d) counts those with a successful price, liquidity or volume observation in the 7 days before the snapshot. The 7-day window matches the weekly discovery rotation that refreshes tokens under $10K liquidity.
Registered
18,532Observation details18,532 deployments; as of 2026-11-13.
+38.7% change over selected rangeWith data (7d)
460Observation details460 deployments; as of 2026-11-13.
+8% change over selected rangeShow data
| Period | Series | Value | Value day | Contributors | Days observed | Note | Observation details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | Registered | 18,53218.5K | 2026-11-13 | 18532 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-11-13. Contributors: 18532. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-12 | Registered | 18,51718.5K | 2026-11-12 | 18517 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-11-12. Contributors: 18517. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-11 | Registered | 18,50518.5K | 2026-11-11 | 18505 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-11-11. Contributors: 18505. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-10 | Registered | 18,49118.5K | 2026-11-10 | 18491 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-11-10. Contributors: 18491. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-09 | Registered | 18,45218.5K | 2026-11-09 | 18452 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-11-09. Contributors: 18452. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-08 | Registered | 18,42818.4K | 2026-11-08 | 18428 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-11-08. Contributors: 18428. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-07 | Registered | 18,42818.4K | 2026-11-07 | 18428 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-11-07. Contributors: 18428. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-06 | Registered | 18,42618.4K | 2026-11-06 | 18426 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-11-06. Contributors: 18426. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-05 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | upstream_overdue:registry-sync | Observation detailsRegistered. Value day: N/A. Contributors: 0. Days observed: 0. Note: upstream_overdue:registry-sync. |
| 2026-11-04 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | upstream_overdue:registry-sync | Observation detailsRegistered. Value day: N/A. Contributors: 0. Days observed: 0. Note: upstream_overdue:registry-sync. |
| 2026-11-03 | Registered | 18,37618.4K | 2026-11-03 | 18376 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-11-03. Contributors: 18376. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-02 | Registered | 17,94417.9K | 2026-11-02 | 17944 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-11-02. Contributors: 17944. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-01 | Registered | 17,91917.9K | 2026-11-01 | 17919 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-11-01. Contributors: 17919. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-31 | Registered | 17,91917.9K | 2026-10-31 | 17919 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-10-31. Contributors: 17919. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-30 | Registered | 17,88017.9K | 2026-10-30 | 17880 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-10-30. Contributors: 17880. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-29 | Registered | 17,84417.8K | 2026-10-29 | 17844 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-10-29. Contributors: 17844. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-28 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | upstream_overdue:registry-sync | Observation detailsRegistered. Value day: N/A. Contributors: 0. Days observed: 0. Note: upstream_overdue:registry-sync. |
| 2026-10-27 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | upstream_overdue:registry-sync | Observation detailsRegistered. Value day: N/A. Contributors: 0. Days observed: 0. Note: upstream_overdue:registry-sync. |
| 2026-10-26 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | upstream_overdue:registry-sync | Observation detailsRegistered. Value day: N/A. Contributors: 0. Days observed: 0. Note: upstream_overdue:registry-sync. |
| 2026-10-25 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | upstream_overdue:registry-sync | Observation detailsRegistered. Value day: N/A. Contributors: 0. Days observed: 0. Note: upstream_overdue:registry-sync. |
| 2026-10-24 | Registered | 17,68717.7K | 2026-10-24 | 17687 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-10-24. Contributors: 17687. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-23 | Registered | 17,68717.7K | 2026-10-23 | 17687 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-10-23. Contributors: 17687. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-22 | Registered | 17,67817.7K | 2026-10-22 | 17678 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-10-22. Contributors: 17678. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-21 | Registered | 17,67317.7K | 2026-10-21 | 17673 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-10-21. Contributors: 17673. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-20 | Registered | 17,66317.7K | 2026-10-20 | 17663 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-10-20. Contributors: 17663. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-19 | Registered | 17,62217.6K | 2026-10-19 | 17622 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-10-19. Contributors: 17622. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-18 | Registered | 17,50017.5K | 2026-10-18 | 17500 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-10-18. Contributors: 17500. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-17 | Registered | 17,50017.5K | 2026-10-17 | 17500 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-10-17. Contributors: 17500. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-16 | Registered | 17,50017.5K | 2026-10-16 | 17500 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-10-16. Contributors: 17500. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-15 | Registered | 17,48417.5K | 2026-10-15 | 17484 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-10-15. Contributors: 17484. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-14 | Registered | 17,37217.4K | 2026-10-14 | 17372 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-10-14. Contributors: 17372. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-13 | Registered | 17,36717.4K | 2026-10-13 | 17367 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-10-13. Contributors: 17367. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-12 | Registered | 17,28517.3K | 2026-10-12 | 17285 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-10-12. Contributors: 17285. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-11 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | upstream_overdue:registry-sync | Observation detailsRegistered. Value day: N/A. Contributors: 0. Days observed: 0. Note: upstream_overdue:registry-sync. |
| 2026-10-10 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | upstream_overdue:registry-sync | Observation detailsRegistered. Value day: N/A. Contributors: 0. Days observed: 0. Note: upstream_overdue:registry-sync. |
| 2026-10-09 | Registered | 15,58215.6K | 2026-10-09 | 15582 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-10-09. Contributors: 15582. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-08 | Registered | 14,96015K | 2026-10-08 | 14960 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-10-08. Contributors: 14960. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-07 | Registered | 14,96015K | 2026-10-07 | 14960 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-10-07. Contributors: 14960. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-06 | Registered | 14,95515K | 2026-10-06 | 14955 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-10-06. Contributors: 14955. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-05 | Registered | 14,94414.9K | 2026-10-05 | 14944 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-10-05. Contributors: 14944. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-04 | Registered | 14,94214.9K | 2026-10-04 | 14942 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-10-04. Contributors: 14942. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-03 | Registered | 14,94214.9K | 2026-10-03 | 14942 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-10-03. Contributors: 14942. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-02 | Registered | 14,94314.9K | 2026-10-02 | 14943 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-10-02. Contributors: 14943. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-01 | Registered | 14,93614.9K | 2026-10-01 | 14936 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-10-01. Contributors: 14936. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-09-30 | Registered | 13,91613.9K | 2026-09-30 | 13916 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-09-30. Contributors: 13916. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-09-29 | Registered | 13,46713.5K | 2026-09-29 | 13467 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-09-29. Contributors: 13467. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-09-28 | Registered | 13,35913.4K | 2026-09-28 | 13359 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-09-28. Contributors: 13359. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-13 | With data (7d) | 460460 | 2026-11-13 | 460 | 1 | — | Observation detailsWith data (7d). Value day: 2026-11-13. Contributors: 460. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-12 | With data (7d) | 465465 | 2026-11-12 | 465 | 1 | — | Observation detailsWith data (7d). Value day: 2026-11-12. Contributors: 465. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-11 | With data (7d) | 459459 | 2026-11-11 | 459 | 1 | — | Observation detailsWith data (7d). Value day: 2026-11-11. Contributors: 459. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-10 | With data (7d) | 448448 | 2026-11-10 | 448 | 1 | — | Observation detailsWith data (7d). Value day: 2026-11-10. Contributors: 448. Days observed: 1. Note: None. |
