Stocks
Each stock, every tokenized version, side by side
| Stock | Versions | Issuers | Chains | Total liquidity | Deepest version | Volume 24h | Measured market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 13 | 7 | 14 | $12.67M | bStocks · BNB Chain$6.12M | $21.95M | $155.97M |
| CRCL | 7 | 5 | 13 | $10.07M | Robinhood · Robinhood Chain$6.77M | $11.19M | $214.28M |
| GOOGL | 11 | 6 | 14 | $5.85M | Coinbase B20 · Base$2.01M | $18.3M | $95.03M |
| SPY | 12 | 5 | 13 | $5.61M | Robinhood · Robinhood Chain$4.6M | $16.96M | $151.21M |
| TSLA | 12 | 6 | 14 | $5.59M | xStocks · Solana$2.36M | $7.36M | $121.58M |
| MSTR | 9 | 7 | 14 | $5.47M | Robinhood · Robinhood Chain$2.36M | $18.53M | $172.83M |
| MU | 6 | 5 | 11 | $4.83M | Backpack × Sunrise · Solana$4.37M | $3.22M | $4.73M |
| QQQ | 10 | 5 | 13 | $4.28M | xStocks · Solana$2.22M | $8.69M | $137.86M |
| SPCX | 8 | 6 | 12 | $4.08M | bStocks · BNB Chain$2.28M | $9.42M | $196.08M |
| SKHY | 4 | 5 | 11 | $3.5M | Backpack × Sunrise · Solana$2.67M | $1.74M | $20.43M |
| AAPL | 13 | 6 | 14 | $3.19M | Coinbase B20 · Base$2.04M | $6.87M | $62.57M |
| META | 9 | 6 | 14 | $3.18M | Coinbase B20 · Base$2.03M | $12.46M | $63.87M |
| BABA | 5 | 6 | 12 | $2.66M | bStocks · BNB Chain$2.51M | $2.14M | $9.65M |
| GLD | 4 | 4 | 13 | $2.58M | Robinhood · Robinhood Chain$1.63M | $3.1M | $52.54M |
| BNC | 1 | 1 | 1 | $2.56M | bStocks · BNB Chain$2.56M | $4.17M | N/ANot available: no live corroborated cap |
| USO | 4 | 5 | 12 | $2.42M | Robinhood · Robinhood Chain$2.37M | $2.14M | $2.61M |
| MSFT | 12 | 6 | 14 | $2.26M | Coinbase B20 · Base$1.05M | $6.07M | $59M |
| COIN | 4 | 5 | 13 | $2.24M | xStocks · Solana$1.46M | $1.03M | $26.52M |
| HOOD | 5 | 5 | 12 | $1.94M | xStocks · Solana$1.41M | $545.68K | $70.33M |
| AMZN | 11 | 6 | 14 | $1.2M | Robinhood · Robinhood Chain$543.51K | $694.56K | $48.26M |
| INTC | 5 | 6 | 13 | $1.18M | bStocks · BNB Chain$522.81K | $1.16M | $65.44M |
| GME | 5 | 5 | 13 | $751.09K | xStocks · Solana$357.1K | $1.85M | $25.11M |
| COST | 3 | 4 | 6 | $668.57K | Robinhood · Robinhood Chain$591.17K | $118.11K | $979.13K |
| SNDK | 4 | 6 | 11 | $589.91K | bStocks · BNB Chain$235.63K | $530.66K | $32.1M |
| NFLX | 5 | 6 | 13 | $564.42K | Robinhood · Robinhood Chain$212.81K | $596.89K | $3.43M |
| HIMS | 5 | 6 | 12 | $543.54K | Robinhood · Robinhood Chain$352.41K | $1.56M | $265.64K |
| PLTR | 5 | 5 | 14 | $541.05K | Robinhood · Robinhood Chain$378.49K | $1.67M | $28.85M |
| SGOV | 3 | 3 | 9 | $491.12K | Robinhood · Robinhood Chain$330.29K | $538.57K | $3.34M |
| TSM | 5 | 5 | 12 | $451.58K | Robinhood · Robinhood Chain$309.7K | $841.57K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| AMC | 3 | 6 | 12 | $450.12K | Robinhood · Robinhood Chain$374.45K | $1.8M | $2.56M |
| AMD | 8 | 6 | 13 | $441.19K | Robinhood · Robinhood Chain$376.01K | $1.02M | $226.13K |
| DRAM | 2 | 4 | 10 | $416.99K | Backpack × Sunrise · Solana$416.99K | $170.02K | $840.18K |
| LLY | 5 | 6 | 13 | $416.6K | Robinhood · Robinhood Chain$255.8K | $1.02M | $1.22M |
| DELL | 4 | 6 | 11 | $389.95K | Robinhood · Robinhood Chain$376.35K | $163.89K | $476.34K |
| IBM | 5 | 6 | 13 | $365.65K | Robinhood · Robinhood Chain$216.54K | $1.68M | $676.1K |
| STRC | 2 | 3 | 12 | $333.84K | xStocks · Solana$216.29K | $284.55K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| AVGO | 4 | 5 | 13 | $327.48K | Robinhood · Robinhood Chain$160.65K | $45.57K | $16.76M |
| DJT | 3 | 5 | 12 | $325.84K | Robinhood · Robinhood Chain$213.17K | $358.8K | $4.29M |
| MRNA | 4 | 5 | 11 | $312.07K | Robinhood · Robinhood Chain$194.79K | $749.81K | $3.07M |
| TTWO | 2 | 3 | 11 | $304.29K | Robinhood · Robinhood Chain$161.23K | $2.08M | $1.86M |
| SLV | 4 | 4 | 11 | $297.58K | Robinhood · Robinhood Chain$134.52K | $90.49K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| RBLX | 2 | 4 | 12 | $291.09K | Robinhood · Robinhood Chain$200.25K | $104.73K | $808.34K |
| RDDT | 4 | 6 | 12 | $236.53K | Robinhood · Robinhood Chain$127.34K | $361.39K | $2.05M |
| PDD | 2 | 4 | 11 | $231.38K | bStocks · BNB Chain$177.9K | $94.93K | $9.46M |
| FXI | 2 | 1 | 3 | $231.14K | Ondo Stocks · BNB Chain$229.45K | $1.75M | N/ANot available: no live corroborated cap |
| MCD | 3 | 3 | 12 | $206.23K | xStocks · Solana$199.64K | $386.58K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| QUBT | 2 | 4 | 11 | $192K | Robinhood · Robinhood Chain$111.46K | $726.09K | $379.21K |
| SNAP | 3 | 4 | 6 | $188.97K | Robinhood · Robinhood Chain$109.61K | $94.78K | $399.61K |
| LMT | 2 | 5 | 12 | $187.86K | Backpack × Sunrise · Solana$99.74K | $17.16K | $393.04K |
| SQQQ | 3 | 5 | 11 | $176.94K | Backpack × Sunrise · Solana$63.85K | $990.44K | $364.64K |
| LULU | 2 | 3 | 11 | $171.51K | Robinhood · Robinhood Chain$89.02K | $28.39K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| BE | 4 | 5 | 11 | $163.8K | Robinhood · Robinhood Chain$110.52K | $194.62K | $874.77K |
| BMNR | 4 | 4 | 12 | $158.76K | bStocks · BNB Chain$105.12K | $12.52K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| BA | 3 | 5 | 12 | $155.83K | Robinhood · Robinhood Chain$94.58K | $26.46K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| BULL | 2 | 2 | 2 | $152.17K | Robinhood · Robinhood Chain$87.21K | $28.58K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| ORCL | 5 | 5 | 13 | $151.99K | Robinhood · Robinhood Chain$128.84K | $40.73K | $848.42K |
| UPS | 2 | 3 | 11 | $151.8K | Robinhood · Robinhood Chain$93.8K | $13.73K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| PFE | 2 | 5 | 13 | $148.1K | Backpack × Sunrise · Solana$77.18K | $120.27K | $438.15K |
| TQQQ | 2 | 4 | 12 | $144.77K | xStocks · Solana$90.06K | $19.51K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| NBIS | 3 | 5 | 11 | $141.41K | Robinhood · Robinhood Chain$122.42K | $38K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| GLXY | 2 | 5 | 12 | $135.37K | Robinhood · Robinhood Chain$135.37K | $82.11K | $268.59K |
| FIG | 1 | 3 | 6 | $129.37K | Robinhood · Robinhood Chain$129.37K | $96.78K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| BOT | 1 | 3 | 10 | $122.54K | Backpack × Sunrise · Solana$122.54K | $450.45K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| NKE | 3 | 4 | 11 | $118.71K | Backpack × Sunrise · Solana$115.58K | $51.41K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| RIVN | 2 | 4 | 11 | $118.25K | Backpack × Sunrise · Solana$61.29K | $8.2K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| BB | 2 | 3 | 11 | $117.37K | Backpack × Sunrise · Solana$76.35K | $39.71K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| NOK | 3 | 3 | 3 | $105.8K | Backpack × Sunrise · Solana$57.84K | $46.1K | $93.95K |
| F | 1 | 4 | 12 | $105.43K | Robinhood · Robinhood Chain$105.43K | $20.99K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| WEN | 2 | 4 | 10 | $104.14K | bStocks · BNB Chain$102.19K | $24.28K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| BRK.B | 1 | 2 | 12 | $104.07K | xStocks · Solana$104.07K | $28.48K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| JNJ | 2 | 5 | 13 | $102.45K | Backpack × Sunrise · Solana$63.69K | $30.95K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| SHOP | 2 | 5 | 12 | $98.05K | Backpack × Sunrise · Solana$82.29K | $15.67K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| CRWV | 3 | 5 | 11 | $97.16K | Backpack × Sunrise · Solana$51.64K | $41K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| DKNG | 1 | 2 | 10 | $96.73K | Backpack × Sunrise · Solana$96.73K | $301.05K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| USAR | 2 | 4 | 9 | $90.62K | Robinhood · Robinhood Chain$90.5K | $24.64K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| SOXL | 1 | 4 | 11 | $83.94K | bStocks · BNB Chain$83.94K | $120.38K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| IREN | 4 | 6 | 12 | $80.51K | Backpack × Sunrise · Solana$70.67K | $19.32K | $82.17K |
| DIS | 1 | 3 | 11 | $76.11K | Ondo Stocks · BNB Chain$76.11K | $54.59K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| PUSA | 1 | 1 | 1 | $72.02K | Backpack × Sunrise · Solana$72.02K | $21.49K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| MRVL | 5 | 5 | 12 | $71.5K | bStocks · BNB Chain$27.47K | $326.63K | $276.17K |
| RKLB | 3 | 6 | 12 | $70.39K | Backpack × Sunrise · Solana$50.57K | $8.6K | $156.57K |
| FLNC | 2 | 4 | 11 | $66.75K | bStocks · BNB Chain$66.59K | $47.58K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| MGM | 1 | 2 | 10 | $65.69K | Backpack × Sunrise · Solana$65.69K | $6.09K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| SOXS | 1 | 4 | 11 | $63.93K | bStocks · BNB Chain$63.93K | $77.1K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| VIDA | 1 | 1 | 10 | $62.42K | xStocks · Solana$62.42K | $28.24K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| CBRS | 4 | 5 | 11 | $62.38K | Backpack × Sunrise · Solana$60K | $14.72K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| DNUT | 1 | 1 | 1 | $62.09K | Backpack × Sunrise · Solana$62.09K | $3.29K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| PENG | 1 | 3 | 11 | $60.93K | Robinhood · Robinhood Chain$60.93K | $19.97K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| BLK | 2 | 3 | 5 | $60.09K | Backpack × Sunrise · Solana$59.65K | $12.01K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| QCOM | 2 | 4 | 11 | $59.89K | Robinhood · Robinhood Chain$59.74K | $16.16K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| TLT | 2 | 2 | 5 | $59.8K | Ondo Stocks · BNB Chain$56K | $2.31K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| WULF | 2 | 4 | 11 | $57.92K | Backpack × Sunrise · Solana$53.24K | $16.96K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| EWY | 4 | 5 | 11 | $57.03K | Backpack × Sunrise · Solana$50.18K | $50.34K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| DFDV | 1 | 1 | 11 | $56.98K | xStocks · Solana$56.98K | $8.53K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| VTI | 2 | 3 | 12 | $56.89K | Robinhood · Robinhood Chain$56.36K | $550.66 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| COPX | 2 | 3 | 9 | $55.78K | Backpack × Sunrise · Solana$50.18K | $32.63K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| FWDI | 3 | 4 | 10 | $55.7K | Backpack × Sunrise · Solana$54.29K | $31.09K | $51.44M |
| KO | 4 | 3 | 12 | $54.45K | xStocks · Solana$53.18K | $4.95K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| BROS | 1 | 2 | 10 | $53.77K | Backpack × Sunrise · Solana$53.77K | $6.19K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| RUM | 1 | 1 | 1 | $51.68K | Backpack × Sunrise · Solana$51.68K | $12.28K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| SNOW | 1 | 4 | 12 | $49.06K | Robinhood · Robinhood Chain$49.06K | $4.49K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| ARM | 2 | 5 | 11 | $48.59K | Backpack × Sunrise · Solana$47.95K | $10.63K | $88.83K |
| EWZ | 2 | 3 | 10 | $48.39K | Backpack × Sunrise · Solana$48.39K | $6.93K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| LUV | 1 | 2 | 10 | $45.75K | Backpack × Sunrise · Solana$45.75K | $3.43K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| NET | 1 | 3 | 11 | $42.89K | Robinhood · Robinhood Chain$42.89K | $41.25K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| KORU | 1 | 2 | 10 | $41.35K | bStocks · BNB Chain$41.35K | $0 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| INDA | 1 | 2 | 4 | $41.06K | Robinhood · Robinhood Chain$41.06K | $6.61K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| DDOG | 1 | 2 | 11 | $39.98K | Robinhood · Robinhood Chain$39.98K | $182.84K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| NU | 1 | 1 | 1 | $39.88K | Robinhood · Robinhood Chain$39.88K | $4.84K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| WYFI | 1 | 3 | 11 | $39.86K | Robinhood · Robinhood Chain$39.86K | $2.72K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| RCAT | 1 | 2 | 11 | $38.78K | Robinhood · Robinhood Chain$38.78K | $1.76K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| CEG | 1 | 3 | 9 | $37.98K | Robinhood · Robinhood Chain$37.98K | $9.87K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| BILI | 1 | 2 | 10 | $32.09K | Ondo Stocks · BNB Chain$32.09K | $4.27K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| GPRO | 2 | 3 | 10 | $30.99K | Backpack × Sunrise · Solana$29.96K | $3.03K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| XOM | 2 | 4 | 13 | $28.05K | xStocks · Solana$17.88K | $4.41K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| CYPH | 2 | 3 | 4 | $28.01K | Backpack × Sunrise · Solana$28K | $96.58K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| GE | 2 | 3 | 11 | $27.05K | Robinhood · Robinhood Chain$26.75K | $1.44K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| ASML | 2 | 5 | 12 | $26.07K | Robinhood · Robinhood Chain$25.08K | $8.06K | $130.89K |
| SNXX | 1 | 2 | 10 | $23.85K | bStocks · BNB Chain$23.85K | $42.61K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| SOFI | 2 | 3 | 11 | $18.25K | Ondo Stocks · Ethereum$9.9K | $675.79 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| CRM | 2 | 5 | 13 | $17.73K | Robinhood · Robinhood Chain$17.43K | $1.44K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| RUN | 1 | 1 | 1 | $16.72K | Robinhood · Robinhood Chain$16.72K | $384.44 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| PEP | 1 | 2 | 11 | $16.16K | xStocks · Solana$16.16K | $898.41 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| UNH | 2 | 3 | 12 | $15.92K | xStocks · Solana$12.48K | $2.04K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| IONQ | 2 | 5 | 12 | $14.53K | Backpack × Sunrise · Solana$12.14K | $116.57K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| WDC | 2 | 4 | 11 | $13.18K | Robinhood · Robinhood Chain$12.54K | $1.11K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| PTN | 1 | 1 | 1 | $12.73K | Backpack × Sunrise · Solana$12.73K | $3.91K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| RACE | 1 | 1 | 1 | $12.6K | Backpack × Sunrise · Solana$12.6K | $766.61K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| SMCI | 2 | 4 | 9 | $10.92K | Robinhood · Robinhood Chain$10.85K | $1.64K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| ON | 1 | 3 | 11 | $10.57K | Robinhood · Robinhood Chain$10.57K | $2.36K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| SCHH | 1 | 1 | 1 | $10.53K | Backpack × Sunrise · Solana$10.53K | $1.11K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| RGTI | 2 | 3 | 6 | $10.28K | Robinhood · Robinhood Chain$9.99K | $198.31 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| JPM | 4 | 4 | 12 | $10.23K | bStocks · BNB Chain$7.79K | $1.62K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| FLY | 2 | 3 | 11 | $9.64K | Backpack × Sunrise · Solana$6.69K | $3.28K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| ASTS | 3 | 4 | 11 | $8.26K | Ondo Stocks · Ethereum$7.83K | $3.73K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| NNE | 1 | 2 | 4 | $8.23K | Robinhood · Robinhood Chain$8.23K | $2.11K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| SPGI | 1 | 1 | 3 | $7.9K | Ondo Stocks · Ethereum$7.9K | $510.67 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| ZM | 2 | 3 | 11 | $7.66K | Robinhood · Robinhood Chain$6.44K | $106.32 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| USDE | 1 | 1 | 1 | $7.49K | bStocks · BNB Chain$7.49K | $0 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| SOXX | 1 | 4 | 12 | $7.07K | Robinhood · Robinhood Chain$7.07K | $19.52K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| GRND | 1 | 3 | 5 | $6.32K | Backpack × Sunrise · Solana$6.32K | $13.49K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| ELF | 1 | 2 | 11 | $6.04K | Robinhood · Robinhood Chain$6.04K | $20.97 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| SPHR | 1 | 1 | 1 | $6.03K | Backpack × Sunrise · Solana$6.03K | $294.03 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| CCL | 1 | 2 | 3 | $5.91K | Robinhood · Robinhood Chain$5.91K | $574.02 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| IAU | 1 | 2 | 5 | $5.54K | Ondo Stocks · Ethereum$5.54K | $0 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| WDAY | 1 | 2 | 11 | $5.42K | Robinhood · Robinhood Chain$5.42K | $3.97K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| CLOV | 1 | 1 | 1 | $5.32K | Robinhood · Robinhood Chain$5.32K | $313.42 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| HPE | 2 | 4 | 11 | $5.22K | bStocks · BNB Chain$4.17K | $0.63 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| SMR | 1 | 3 | 9 | $5.03K | Robinhood · Robinhood Chain$5.03K | $251.11 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| URA | 1 | 4 | 10 | $4.95K | Backpack × Sunrise · Solana$4.95K | $7.29K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| PATH | 1 | 2 | 11 | $4.95K | Robinhood · Robinhood Chain$4.95K | $271.66 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| FIX | 1 | 2 | 11 | $4.93K | Robinhood · Robinhood Chain$4.93K | $161.51 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| SECZ | 1 | 2 | 3 | $4.93K | bStocks · BNB Chain$4.93K | $263.13 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| NVTS | 1 | 2 | 4 | $4.88K | Ondo Stocks · Ethereum$4.88K | $499.75 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| AGPU | 1 | 1 | 1 | $4.86K | bStocks · BNB Chain$4.86K | $12.39K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| ADBE | 3 | 5 | 12 | $4.61K | Robinhood · Robinhood Chain$4.36K | $280.91 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| CSCO | 1 | 4 | 13 | $4.46K | Robinhood · Robinhood Chain$4.1K | $78.79 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| NVO | 1 | 3 | 12 | $4.4K | xStocks · Solana$4.4K | $57.54 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| WMT | 1 | 3 | 12 | $4.1K | xStocks · Solana$4.1K | $420.19 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| VSAT | 1 | 1 | 1 | $4.01K | Robinhood · Robinhood Chain$4.01K | $625.59 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| CPER | 1 | 1 | 3 | $3.99K | Ondo Stocks · BNB Chain$3.99K | $0 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| CVX | 1 | 3 | 12 | $3.8K | xStocks · Solana$3.8K | $129.26 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| ALAB | 2 | 4 | 11 | $3.49K | Robinhood · Robinhood Chain$3.29K | $43.13 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| SOUN | 1 | 2 | 4 | $3.45K | Robinhood · Robinhood Chain$3.45K | $9.12 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| INTU | 1 | 3 | 11 | $3.38K | Robinhood · Robinhood Chain$3.38K | $819.63 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| PG | 2 | 3 | 12 | $3.08K | xStocks · Solana$2.88K | $23.59 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| PYPL | 2 | 4 | 11 | $3.02K | Ondo Stocks · Ethereum$1.78K | $0 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| STX | 1 | 2 | 3 | $2.82K | bStocks · BNB Chain$2.82K | $0 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| CRDO | 3 | 4 | 11 | $2.78K | Robinhood · Robinhood Chain$2.45K | $61.45 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| ANET | 1 | 3 | 9 | $2.48K | Robinhood · Robinhood Chain$2.48K | $67.52 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| JOBY | 1 | 1 | 1 | $2.47K | Robinhood · Robinhood Chain$2.47K | $11.74 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| APLD | 1 | 3 | 9 | $2.37K | Robinhood · Robinhood Chain$2.37K | $361.16 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| PANW | 1 | 3 | 11 | $2.26K | Robinhood · Robinhood Chain$2.26K | $13.86 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| HTZ | 1 | 2 | 3 | $2.14K | Backpack × Sunrise · Solana$2.14K | $3.35K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| CELH | 1 | 2 | 11 | $2.13K | Robinhood · Robinhood Chain$2.13K | $831.28 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| ETHA | 1 | 2 | 5 | $2.06K | Ondo Stocks · Ethereum$2.06K | $0 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| FLWS | 1 | 2 | 10 | $2.01K | Backpack × Sunrise · Solana$2.01K | $2.44K | N/ANot available: no live corroborated cap |
| CRWD | 2 | 4 | 12 | $2K | Robinhood · Robinhood Chain$1.99K | $32.92 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| VRT | 1 | 3 | 9 | $1.92K | Robinhood · Robinhood Chain$1.92K | $311.63 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| TE | 1 | 2 | 11 | $1.88K | Robinhood · Robinhood Chain$1.88K | $606.52 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| HWM | 1 | 2 | 11 | $1.7K | Robinhood · Robinhood Chain$1.7K | $358.82 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| RIOT | 1 | 3 | 11 | $1.67K | Ondo Stocks · Ethereum$1.67K | $0 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| UBER | 2 | 3 | 11 | $1.65K | Ondo Stocks · Ethereum$1.24K | $14.88 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| SHAZ | 1 | 2 | 10 | $1.6K | bStocks · BNB Chain$1.6K | $0 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| AMAT | 1 | 4 | 9 | $1.57K | bStocks · BNB Chain$1.57K | $0 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| BZ | 1 | 1 | 3 | $1.48K | Ondo Stocks · BNB Chain$1.48K | $0 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| P | 1 | 2 | 11 | $1.47K | Robinhood · Robinhood Chain$1.47K | $168.25 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| SMH | 2 | 4 | 11 | $1.46K | Robinhood · Robinhood Chain$955.72 | $17.19 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| V | 2 | 3 | 12 | $1.36K | xStocks · Solana$857.07 | $262.51 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| POET | 1 | 2 | 11 | $1.35K | Robinhood · Robinhood Chain$1.35K | $389.89 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| NIO | 1 | 2 | 5 | $1.28K | Ondo Stocks · BNB Chain$1.28K | $0 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| TTD | 1 | 2 | 11 | $1.24K | Robinhood · Robinhood Chain$1.24K | $39.41 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| QBTS | 2 | 3 | 6 | $1.23K | Ondo Stocks · Ethereum$673.82 | $0.77 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| XNDU | 1 | 1 | 1 | $1.17K | Robinhood · Robinhood Chain$1.17K | $64.48 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| TSEM | 1 | 3 | 11 | $1.12K | Robinhood · Robinhood Chain$1.12K | $123.3 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| CLSK | 1 | 2 | 11 | $1.02K | Robinhood · Robinhood Chain$1.02K | $263.91 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| HIMX | 1 | 1 | 3 | $927.69 | Ondo Stocks · BNB Chain$927.69 | $0 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| COHR | 1 | 4 | 11 | $922.32 | bStocks · BNB Chain$922.32 | $0 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| MELI | 1 | 2 | 5 | $850.18 | Ondo Stocks · Ethereum$850.18 | $0 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| JD | 2 | 3 | 11 | $839.58 | Ondo Stocks · Ethereum$625.21 | $4 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| LIN | 1 | 2 | 11 | $671.88 | xStocks · Solana$671.88 | $0 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| TCOM | 1 | 1 | 3 | $668.29 | Ondo Stocks · BNB Chain$668.29 | $0 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| FTNT | 1 | 2 | 11 | $651.31 | Robinhood · Robinhood Chain$651.31 | $23.9 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| UMC | 1 | 2 | 4 | $572.97 | Ondo Stocks · BNB Chain$572.97 | $0 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| DASH | 1 | 2 | 10 | $550.25 | Ondo Stocks · Ethereum$550.25 | $0.73 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| VZ | 1 | 2 | 10 | $464.98 | Ondo Stocks · BNB Chain$464.98 | $0.59 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| HSAI | 1 | 1 | 3 | $450.97 | Ondo Stocks · BNB Chain$450.97 | $0 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| CAT | 1 | 3 | 11 | $415.53 | Ondo Stocks · BNB Chain$415.53 | $0 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| ABNB | 1 | 2 | 10 | $391.8 | Ondo Stocks · Ethereum$391.8 | $0 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| BIDU | 2 | 2 | 10 | $387.21 | Ondo Stocks · Ethereum$380.65 | $0.46 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| BAC | 2 | 3 | 12 | $337.9 | Ondo Stocks · BNB Chain$273.01 | $2.66 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| TM | 1 | 1 | 3 | $313.98 | Ondo Stocks · Ethereum$313.98 | $0 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| GS | 1 | 4 | 12 | $293.72 | bStocks · BNB Chain$293.72 | $0 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| ACN | 1 | 2 | 11 | $280.56 | xStocks · Solana$280.56 | $1.61 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| SCHD | 1 | 1 | 1 | $276.69 | Robinhood · Robinhood Chain$276.69 | $16.32 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| WFC | 1 | 2 | 10 | $274.65 | Ondo Stocks · Ethereum$274.65 | $2.07 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| AAOI | 2 | 4 | 11 | $255.78 | Ondo Stocks · Ethereum$251.2 | $0.2 | N/ANot available: no live corroborated cap |
| MUU | 1 | 2 | 10 | $238.49 | bStocks · BNB Chain$238.49 | $0.43 | N/ANot available: no live corroborated cap |
