RegisteredAbout this figureRegistry membership. A registered record is not presented as market presence.
chain/address records
18,532
Providers and collection status
| Chain | Registered | CoveredAbout this figureA provider route allows pool discovery. | ObservedAbout this figureAt least one successful market observation in 24 hours. | Market data |
|---|---|---|---|---|
| 2,0892,089 | 2,0892,089 | 1616 | Provider configuredDexScreener: arbitrum; GeckoTerminal: arbitrum. | |
| 44 | 44 | 00 | Provider configuredDexScreener: avalanche; GeckoTerminal: avax. | |
| 776776 | 776776 | 4040 | Provider configuredDexScreener: base; GeckoTerminal: base. | |
| 2,1052,105 | 2,1052,105 | 8989 | Provider configuredDexScreener: bsc; GeckoTerminal: bsc. | |
| 2,0352,035 | 2,0352,035 | 3939 | Provider configuredDexScreener: ethereum; GeckoTerminal: eth. | |
| 1,5251,525 | 1,5251,525 | 00 | Provider configuredDexScreener: hyperevm; GeckoTerminal: none. | |
| 1,5171,517 | 1,5171,517 | 33 | Provider configuredDexScreener: ink; GeckoTerminal: none. | |
| 1,5101,510 | 1,5101,510 | 00 | Provider configuredDexScreener: mantle; GeckoTerminal: none. | |
| 1,5171,517 | 1,5171,517 | 00 | Provider configuredDexScreener: optimism; GeckoTerminal: none. | |
| 2020 | 2020 | 00 | Provider configuredDexScreener: none; GeckoTerminal: plume-network. | |
| 203203 | 203203 | 8787 | Provider configuredDexScreener: robinhood; GeckoTerminal: none. | |
| 2,1152,115 | 2,1152,115 | 137137 | Provider configuredDexScreener: solana; GeckoTerminal: solana. | |
| 1,5171,517 | 1,5171,517 | 22 | Provider configuredDexScreener: ton; GeckoTerminal: none. | |
| 7575 | 7575 | 00 | Provider configuredDexScreener: tron; GeckoTerminal: none. | |
| 1,5241,524 | 1,5241,524 | 99 | Provider configuredDexScreener: xlayer; GeckoTerminal: x-layer. |
| Job | Status | Finished |
|---|---|---|
public-alerts | succeededCollection status: succeeded. | 2026-11-14 04:10 UTC |
market-tier1 | succeededCollection status: succeeded. | 2026-11-14 04:04 UTC |
public-alerts | succeededCollection status: succeeded. | 2026-11-14 03:10 UTC |
execution-quotes | succeededCollection status: succeeded. | 2026-11-14 03:17 UTC |
market-tier1 | succeededCollection status: succeeded. | 2026-11-14 03:04 UTC |
market-tier2 | succeededCollection status: succeeded. | 2026-11-14 02:30 UTC |
public-alerts | succeededCollection status: succeeded. | 2026-11-14 02:10 UTC |
market-tier1 | succeededCollection status: succeeded. | 2026-11-14 02:04 UTC |
public-alerts | succeededCollection status: succeeded. | 2026-11-14 01:10 UTC |
market-tier1 | succeededCollection status: succeeded. | 2026-11-14 01:03 UTC |
execution-quotes | succeededCollection status: succeeded. | 2026-11-14 01:04 UTC |
x-scan | succeededCollection status: succeeded. | 2026-11-14 00:15 UTC |
public-alerts | succeededCollection status: succeeded. | 2026-11-14 00:10 UTC |
market-tier1 | succeededCollection status: succeeded. | 2026-11-14 00:03 UTC |
market-tier2 | succeededCollection status: succeeded. | 2026-11-13 23:29 UTC |
public-alerts | succeededCollection status: succeeded. | 2026-11-13 23:10 UTC |
market-tier1 | succeededCollection status: succeeded. | 2026-11-13 23:03 UTC |
execution-quotes | succeededCollection status: succeeded. | 2026-11-13 22:51 UTC |
public-alerts | succeededCollection status: succeeded. | 2026-11-13 22:10 UTC |
market-tier1 | succeededCollection status: succeeded. | 2026-11-13 22:03 UTC |
| Source | Kind | Link checked (UTC) |
|---|---|---|
docs | 2026-10-09 | |
api | 2026-09-28 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-09-08 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-09-08 | |
docs | 2026-09-08 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-09-08 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-09-08 | |
docs | 2026-09-08 | |
docs | 2026-09-08 | |
press | 2026-09-08 | |
press | 2026-09-08 | |
api | 2026-09-30 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
filing | 2026-10-09 | |
filing | 2026-10-09 | |
docs | 2026-09-28 | |
docs | 2026-10-09 | |
filing | 2026-10-09 | |
filing | 2026-10-09 | |
filing | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
filing | 2026-10-12 | |
docs | 2026-10-09 | |
filing | 2026-10-09 | |
filing | 2026-10-12 | |
docs | 2026-10-12 | |
api | 2026-10-09 | |
filing | 2026-10-09 | |
filing | 2026-10-09 | |
filing | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
filing | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
filing | 2026-10-12 | |
api | 2026-10-11 | |
docs | 2026-10-09 | |
explorer | 2026-10-12 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-09-28 | |
docs | 2026-09-29 | |
docs | 2026-09-08 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-12 | |
docs | 2026-10-12 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-09-30 | |
docs | 2026-09-28 | |
docs | 2026-09-28 | |
docs | 2026-10-12 | |
api | 2026-10-12 | |
docs | 2026-09-30 | |
docs | 2026-09-30 | |
docs | 2026-09-30 | |
docs | 2026-09-30 | |
docs | 2026-09-30 | |
docs | 2026-09-30 | |
docs | 2026-09-30 | |
docs | 2026-09-30 | |
docs | 2026-09-30 | |
docs | 2026-09-30 | |
docs | 2026-09-30 | |
docs | 2026-09-30 | |
docs | 2026-09-30 | |
docs | 2026-09-30 | |
docs | 2026-09-30 | |
docs | 2026-09-30 | |
docs | 2026-09-30 | |
filing | 2026-09-30 | |
docs | 2026-09-30 | |
docs | 2026-09-30 | |
filing | 2026-09-30 | |
docs | 2026-09-30 | |
docs | 2026-10-11 | |
press | 2026-11-12 | |
docs | 2026-11-12 | |
filing | 2026-11-12 | |
docs | 2026-09-08 | |
filing | 2026-10-12 | |
docs | 2026-09-08 | |
docs | 2026-09-08 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-09-08 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-09-08 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-09-08 | |
docs | 2026-09-08 | |
docs | 2026-10-09 | |
explorer | 2026-10-12 | |
explorer | 2026-10-12 | |
docs | 2026-10-12 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-09-28 | |
docs | 2026-10-12 | |
api | 2026-10-12 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-12 | |
docs | 2026-10-12 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-09-08 | |
api | 2026-09-08 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-09-08 | |
docs | 2026-09-08 | |
docs | 2026-09-08 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-09-08 | |
docs | 2026-09-08 | |
filing | 2026-10-12 | |
docs | 2026-10-09 | |
filing | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
filing | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
filing | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-09-08 | |
filing | 2026-10-12 | |
press | 2026-10-12 | |
press | 2026-10-11 | |
api | 2026-11-12 | |
docs | 2026-09-08 | |
api | 2026-09-30 | |
api | 2026-10-11 | |
press | 2026-10-11 | |
press | 2026-10-11 | |
press | 2026-10-11 | |
api | 2026-10-11 | |
docs | 2026-10-11 | |
docs | 2026-09-08 | |
press | 2026-10-11 | |
press | 2026-10-09 | |
press | 2026-10-09 | |
docs | 2026-09-28 | |
docs | 2026-10-12 | |
docs | 2026-10-12 | |
docs | 2026-09-08 | |
api | 2026-09-28 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-09-08 | |
docs | 2026-09-08 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-09-08 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-12 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-12 | |
press | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-12 | |
press | 2026-09-28 | |
docs | 2026-10-12 | |
docs | 2026-09-08 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-09-08 | |
docs | 2026-09-08 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-09-08 | |
api | 2026-10-12 | |
api | 2026-09-08 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-09-08 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-09-08 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-09-08 | |
docs | 2026-10-09 | |
docs | 2026-10-09 |
MethodologyData source detailsMarket data: DexScreener (primary pool discovery and snapshots) and GeckoTerminal (rate-limited fallback and spot checks). CoinGecko is used only where separately cited for metadata. A link check is not fact verification.