ChangesAbout ChangesObserved hourly; not a trading signal. Liquidity changes are persistent moves against the value seven days earlier. Supply moves are circulating-share changes summed across all chains.
New markets, liquidity and supply moves
Supply down (redeemed)7About this figureEvents come from the daily market-events run over hourly observations. A liquidity move needs a persistent, sizeable change against the value 7 days earlier; moves that include newly discovered pools are marked. Hourly sampling is not execution-grade.
| Day | Token | Stock | Issuer | Share valueAbout this figureCirculating shares x share price, summed across all chains. | Change |
|---|---|---|---|---|---|
Supply down (redeemed)SPYB | All chains | $17.32M$17.3M | -46.6%-46.6%-19,782.65 shares · −$15.1M | ||
Supply down (redeemed)IBITon | All chains | $25.39M$25.4M | -10%-10%-61,394.02 shares · −$2.83M | ||
Supply down (redeemed)SOXSB | All chains | $2.19M$2.19M | -41.6%-41.6%-31,689.67 shares · −$1.56M | ||
Supply down (redeemed)XIAOx | All chains | $4.74M$4.74M | -40.4%-40.4%-1,009,893.21 shares · −$3.22M | ||
Supply down (redeemed)SOXSB | All chains | $4.09M$4.09M | -34.1%-34.1%-49,383.93 shares · −$2.12M | ||
Supply down (redeemed)INTWB | All chains | $1.87M$1.87M | -44.2%-44.2%-71,923.44 shares · −$1.48M | ||
Supply down (redeemed)META | All chains | $5.93M$5.93M | -17.8%-17.8%-1,726.22 shares · −$1.28M |
7








