Price / tokenAbout this figureCanonical USD price per token from a qualifying stablecoin pool. One token is not necessarily one share.
N/ANot available: price withheld: quote_asset_not_allowlisted. N/A is never zero.
Withheld
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Price withheld: quote_asset_not_allowlisted. Liquidity and volume are still observed separately.
1 token ≠ 1 share. Multiplier: unknown. Supply: raw_constant. Source price: per_token_adjusted. Adjusted token prices already include the multiplier. Rebasing supply is already adjusted. Never apply either adjustment twice. Unknown semantics or a missing required multiplier make issued value N/A.
| DEX | Pool | Liquidity, USD | Volume 24h, USD | Collected |
|---|---|---|---|---|
| uniswap | 0x4c862e58…68fa5754 | 554,944.27 | 168,501.81 | 2026-09-28 02:30 UTC |
| uniswap | 0x0ba5d53d…c6b85fb1 | N/ANot available: not collected. N/A is never zero. | N/ANot available: not collected. N/A is never zero. | Not observed |
| uniswap | 0x07e8ea83…bf943bf1 | N/ANot available: not collected. N/A is never zero. | N/ANot available: not collected. N/A is never zero. | Not observed |
| uniswap | 0x91280db3…98b69547 | N/ANot available: not collected. N/A is never zero. | N/ANot available: not collected. N/A is never zero. | Not observed |
| uniswap | 0xfa4ef8d3…83fa5147 | N/ANot available: not collected. N/A is never zero. | N/ANot available: not collected. N/A is never zero. | Not observed |
| uniswap | 0x78f4dd7d…a956e955 | N/ANot available: not collected. N/A is never zero. | N/ANot available: not collected. N/A is never zero. | Not observed |
| uniswap | 0x217f21fb…3141f8a2 | N/ANot available: not collected. N/A is never zero. | N/ANot available: not collected. N/A is never zero. | Not observed |
| uniswap | 0x2c240dec…69be7613 | N/ANot available: not collected. N/A is never zero. | N/ANot available: not collected. N/A is never zero. | Not observed |
| uniswap | 0x8fb304e2…c5bc5d32 | N/ANot available: not collected. N/A is never zero. | N/ANot available: not collected. N/A is never zero. | Not observed |
| uniswap | 0xa656346c…e13790fc | N/ANot available: not collected. N/A is never zero. | N/ANot available: not collected. N/A is never zero. | Not observed |
| uniswap | 0x1b31cea0…4756ecc2 | N/ANot available: not collected. N/A is never zero. | N/ANot available: not collected. N/A is never zero. | Not observed |
| uniswap | 0x946fb975…1eb2372b | N/ANot available: not collected. N/A is never zero. | N/ANot available: not collected. N/A is never zero. | Not observed |
| uniswap | 0xe509830a…8251f83d | N/ANot available: not collected. N/A is never zero. | N/ANot available: not collected. N/A is never zero. | Not observed |
| uniswap | 0x6bc4e672…ca67e468 | N/ANot available: not collected. N/A is never zero. | N/ANot available: not collected. N/A is never zero. | Not observed |
| uniswap | 0xa380a763…1fb7c373 | N/ANot available: not collected. N/A is never zero. | N/ANot available: not collected. N/A is never zero. | Not observed |
| uniswap | 0x415de7ff…d3551689 | N/ANot available: not collected. N/A is never zero. | N/ANot available: not collected. N/A is never zero. | Not observed |
| uniswap | 0x0a16027b…f79264a5 | N/ANot available: not collected. N/A is never zero. | N/ANot available: not collected. N/A is never zero. | Not observed |
| uniswap | 0x7c4a0a75…74764d3e | N/ANot available: not collected. N/A is never zero. | N/ANot available: not collected. N/A is never zero. | Not observed |
| uniswap | 0x6c100975…6e9145dc | N/ANot available: not collected. N/A is never zero. | N/ANot available: not collected. N/A is never zero. | Not observed |
| uniswap | 0xbcc24e00…bde24a65 | N/ANot available: not collected. N/A is never zero. | N/ANot available: not collected. N/A is never zero. | Not observed |
| uniswap | 0xc2e002ae…18456247 | N/ANot available: not collected. N/A is never zero. | N/ANot available: not collected. N/A is never zero. | Not observed |
Figures are per token. How units work