TrendsAbout TrendsDaily totals across tracked tokenized stocks; weekly and monthly values use observed daily samples.
Daily market history
DEX liquidityAbout this figurePools of tracked tokens paired with another tracked token or a trusted quote asset, each physical pool counted once. Latest observed whole-pool liquidity in USD.
$98.28MObservation details304 pools; as of 2026-11-13.
-1.7% change over selected rangeShow data
| Period | Value | Value day | Contributors | Days observed | Note | Observation details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | $98,284,800.02$98.3M | 2026-11-13 | 304 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-11-13. Contributors: 304. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-12 | $103,650,498.28$103.7M | 2026-11-12 | 313 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-11-12. Contributors: 313. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-11 | $102,523,962.57$102.5M | 2026-11-11 | 307 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-11-11. Contributors: 307. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-10 | $96,072,260.13$96.1M | 2026-11-10 | 295 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-11-10. Contributors: 295. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-09 | $98,030,206.96$98M | 2026-11-09 | 288 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-11-09. Contributors: 288. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-08 | $85,828,035.65$85.8M | 2026-11-08 | 276 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-11-08. Contributors: 276. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-07 | $100,672,433.65$100.7M | 2026-11-07 | 290 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-11-07. Contributors: 290. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-06 | $97,012,579.84$97M | 2026-11-06 | 286 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-11-06. Contributors: 286. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-05 | $92,292,879.82$92.3M | 2026-11-05 | 305 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-11-05. Contributors: 305. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-04 | $100,057,552.68$100.1M | 2026-11-04 | 298 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-11-04. Contributors: 298. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-03 | $90,457,102.76$90.5M | 2026-11-03 | 304 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-11-03. Contributors: 304. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-02 | $105,684,875.11$105.7M | 2026-11-02 | 314 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-11-02. Contributors: 314. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-01 | $90,808,024.43$90.8M | 2026-11-01 | 288 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-11-01. Contributors: 288. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-31 | $99,837,664.81$99.8M | 2026-10-31 | 304 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-31. Contributors: 304. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-30 | $100,718,482.19$100.7M | 2026-10-30 | 306 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-30. Contributors: 306. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-29 | $106,735,863.26$106.7M | 2026-10-29 | 307 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-29. Contributors: 307. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-28 | $100,616,091.48$100.6M | 2026-10-28 | 303 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-28. Contributors: 303. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-27 | $108,751,206.43$108.8M | 2026-10-27 | 299 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-27. Contributors: 299. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-26 | $97,701,756.92$97.7M | 2026-10-26 | 283 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-26. Contributors: 283. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-25 | $80,579,171.38$80.6M | 2026-10-25 | 272 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-25. Contributors: 272. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-24 | $90,712,248.65$90.7M | 2026-10-24 | 283 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-24. Contributors: 283. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-23 | $90,873,543.29$90.9M | 2026-10-23 | 276 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-23. Contributors: 276. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-22 | $90,039,527.76$90M | 2026-10-22 | 290 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-22. Contributors: 290. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-21 | $103,028,175.06$103M | 2026-10-21 | 299 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-21. Contributors: 299. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-20 | $98,615,274.88$98.6M | 2026-10-20 | 286 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-20. Contributors: 286. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-19 | $95,060,931.85$95.1M | 2026-10-19 | 284 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-19. Contributors: 284. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-18 | $85,881,376.51$85.9M | 2026-10-18 | 271 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-18. Contributors: 271. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-17 | $100,797,717.3$100.8M | 2026-10-17 | 288 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-17. Contributors: 288. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-16 | $96,774,508.76$96.8M | 2026-10-16 | 275 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-16. Contributors: 275. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-15 | $99,997,057.69$100M | 2026-10-15 | 283 | 1 | — | Observation detailsDEX liquidity. Value day: 2026-10-15. Contributors: 283. Days observed: 1. Note: None. |
24h volumeAbout this figureVolume is one daily sample of the rolling 24-hour window. Eligible physical pools are counted once. Weekly and monthly values average the observed daily samples; they are not period totals. Pool count is from the last observed day.
$226.16MObservation details314 pools; as of 2026-11-13.
-4.2% change comparing first and last 7-day averages7-day average comparisonShow data
| Period | Value | Value day | Contributors | Days observed | Note | Observation details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | $226,164,180.62$226.2M | 2026-11-13 | 314 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-11-13. Contributors: 314. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-12 | $283,946,400.47$283.9M | 2026-11-12 | 327 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-11-12. Contributors: 327. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-11 | $199,166,666.07$199.2M | 2026-11-11 | 319 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-11-11. Contributors: 319. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-10 | $221,050,617.72$221.1M | 2026-11-10 | 312 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-11-10. Contributors: 312. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-09 | $262,571,649.85$262.6M | 2026-11-09 | 306 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-11-09. Contributors: 306. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-08 | $73,439,051.82$73.4M | 2026-11-08 | 290 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-11-08. Contributors: 290. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-07 | $99,619,476.31$99.6M | 2026-11-07 | 305 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-11-07. Contributors: 305. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-06 | $222,655,957.95$222.7M | 2026-11-06 | 299 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-11-06. Contributors: 299. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-05 | $265,846,959.54$265.8M | 2026-11-05 | 323 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-11-05. Contributors: 323. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-04 | $279,775,538.41$279.8M | 2026-11-04 | 316 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-11-04. Contributors: 316. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-03 | $171,703,091.4$171.7M | 2026-11-03 | 320 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-11-03. Contributors: 320. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-02 | $189,213,308.25$189.2M | 2026-11-02 | 331 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-11-02. Contributors: 331. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-01 | $93,662,082$93.7M | 2026-11-01 | 306 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-11-01. Contributors: 306. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-31 | $109,693,841.95$109.7M | 2026-10-31 | 319 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-31. Contributors: 319. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-30 | $194,184,694.3$194.2M | 2026-10-30 | 325 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-30. Contributors: 325. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-29 | $223,800,854.07$223.8M | 2026-10-29 | 323 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-29. Contributors: 323. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-28 | $174,162,583.83$174.2M | 2026-10-28 | 316 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-28. Contributors: 316. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-27 | $245,317,905.78$245.3M | 2026-10-27 | 312 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-27. Contributors: 312. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-26 | $130,379,407.73$130.4M | 2026-10-26 | 296 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-26. Contributors: 296. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-25 | $46,657,289.6$46.7M | 2026-10-25 | 286 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-25. Contributors: 286. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-24 | $62,113,410.45$62.1M | 2026-10-24 | 300 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-24. Contributors: 300. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-23 | $129,195,738.88$129.2M | 2026-10-23 | 290 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-23. Contributors: 290. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-22 | $165,990,731.08$166M | 2026-10-22 | 305 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-22. Contributors: 305. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-21 | $206,181,759.24$206.2M | 2026-10-21 | 312 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-21. Contributors: 312. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-20 | $203,627,783.65$203.6M | 2026-10-20 | 299 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-20. Contributors: 299. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-19 | $199,446,268.56$199.4M | 2026-10-19 | 296 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-19. Contributors: 296. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-18 | $138,377,704.7$138.4M | 2026-10-18 | 285 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-18. Contributors: 285. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-17 | $175,665,717.88$175.7M | 2026-10-17 | 300 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-17. Contributors: 300. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-16 | $244,251,627.58$244.3M | 2026-10-16 | 287 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-16. Contributors: 287. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-15 | $258,589,516.3$258.6M | 2026-10-15 | 298 | 1 | — | Observation detailsVolume. Value day: 2026-10-15. Contributors: 298. Days observed: 1. Note: None. |
TokensAbout this figureRegistered counts canonical, non-delisted chain/address records, not shares. With data (7d) counts those with a successful price, liquidity or volume observation in the 7 days before the snapshot. The 7-day window matches the weekly discovery rotation that refreshes tokens under $10K liquidity.
Registered
18,532Observation details18,532 deployments; as of 2026-11-13.
+6% change over selected rangeWith data (7d)
460Observation details460 deployments; as of 2026-11-13.
-26.6% change over selected rangeShow data
| Period | Series | Value | Value day | Contributors | Days observed | Note | Observation details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | Registered | 18,53218.5K | 2026-11-13 | 18532 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-11-13. Contributors: 18532. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-12 | Registered | 18,51718.5K | 2026-11-12 | 18517 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-11-12. Contributors: 18517. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-11 | Registered | 18,50518.5K | 2026-11-11 | 18505 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-11-11. Contributors: 18505. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-10 | Registered | 18,49118.5K | 2026-11-10 | 18491 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-11-10. Contributors: 18491. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-09 | Registered | 18,45218.5K | 2026-11-09 | 18452 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-11-09. Contributors: 18452. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-08 | Registered | 18,42818.4K | 2026-11-08 | 18428 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-11-08. Contributors: 18428. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-07 | Registered | 18,42818.4K | 2026-11-07 | 18428 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-11-07. Contributors: 18428. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-06 | Registered | 18,42618.4K | 2026-11-06 | 18426 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-11-06. Contributors: 18426. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-05 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | upstream_overdue:registry-sync | Observation detailsRegistered. Value day: N/A. Contributors: 0. Days observed: 0. Note: upstream_overdue:registry-sync. |
| 2026-11-04 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | upstream_overdue:registry-sync | Observation detailsRegistered. Value day: N/A. Contributors: 0. Days observed: 0. Note: upstream_overdue:registry-sync. |
| 2026-11-03 | Registered | 18,37618.4K | 2026-11-03 | 18376 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-11-03. Contributors: 18376. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-02 | Registered | 17,94417.9K | 2026-11-02 | 17944 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-11-02. Contributors: 17944. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-01 | Registered | 17,91917.9K | 2026-11-01 | 17919 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-11-01. Contributors: 17919. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-31 | Registered | 17,91917.9K | 2026-10-31 | 17919 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-10-31. Contributors: 17919. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-30 | Registered | 17,88017.9K | 2026-10-30 | 17880 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-10-30. Contributors: 17880. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-29 | Registered | 17,84417.8K | 2026-10-29 | 17844 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-10-29. Contributors: 17844. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-28 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | upstream_overdue:registry-sync | Observation detailsRegistered. Value day: N/A. Contributors: 0. Days observed: 0. Note: upstream_overdue:registry-sync. |
| 2026-10-27 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | upstream_overdue:registry-sync | Observation detailsRegistered. Value day: N/A. Contributors: 0. Days observed: 0. Note: upstream_overdue:registry-sync. |
| 2026-10-26 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | upstream_overdue:registry-sync | Observation detailsRegistered. Value day: N/A. Contributors: 0. Days observed: 0. Note: upstream_overdue:registry-sync. |
| 2026-10-25 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | upstream_overdue:registry-sync | Observation detailsRegistered. Value day: N/A. Contributors: 0. Days observed: 0. Note: upstream_overdue:registry-sync. |
| 2026-10-24 | Registered | 17,68717.7K | 2026-10-24 | 17687 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-10-24. Contributors: 17687. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-23 | Registered | 17,68717.7K | 2026-10-23 | 17687 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-10-23. Contributors: 17687. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-22 | Registered | 17,67817.7K | 2026-10-22 | 17678 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-10-22. Contributors: 17678. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-21 | Registered | 17,67317.7K | 2026-10-21 | 17673 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-10-21. Contributors: 17673. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-20 | Registered | 17,66317.7K | 2026-10-20 | 17663 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-10-20. Contributors: 17663. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-19 | Registered | 17,62217.6K | 2026-10-19 | 17622 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-10-19. Contributors: 17622. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-18 | Registered | 17,50017.5K | 2026-10-18 | 17500 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-10-18. Contributors: 17500. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-17 | Registered | 17,50017.5K | 2026-10-17 | 17500 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-10-17. Contributors: 17500. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-16 | Registered | 17,50017.5K | 2026-10-16 | 17500 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-10-16. Contributors: 17500. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-15 | Registered | 17,48417.5K | 2026-10-15 | 17484 | 1 | — | Observation detailsRegistered. Value day: 2026-10-15. Contributors: 17484. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-13 | With data (7d) | 460460 | 2026-11-13 | 460 | 1 | — | Observation detailsWith data (7d). Value day: 2026-11-13. Contributors: 460. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-12 | With data (7d) | 465465 | 2026-11-12 | 465 | 1 | — | Observation detailsWith data (7d). Value day: 2026-11-12. Contributors: 465. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-11 | With data (7d) | 459459 | 2026-11-11 | 459 | 1 | — | Observation detailsWith data (7d). Value day: 2026-11-11. Contributors: 459. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-10 | With data (7d) | 448448 | 2026-11-10 | 448 | 1 | — | Observation detailsWith data (7d). Value day: 2026-11-10. Contributors: 448. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-09 | With data (7d) | 446446 | 2026-11-09 | 446 | 1 | — | Observation detailsWith data (7d). Value day: 2026-11-09. Contributors: 446. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-08 | With data (7d) | 441441 | 2026-11-08 | 441 | 1 | — | Observation detailsWith data (7d). Value day: 2026-11-08. Contributors: 441. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-07 | With data (7d) | 445445 | 2026-11-07 | 445 | 1 | — | Observation detailsWith data (7d). Value day: 2026-11-07. Contributors: 445. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-06 | With data (7d) | 450450 | 2026-11-06 | 450 | 1 | — | Observation detailsWith data (7d). Value day: 2026-11-06. Contributors: 450. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-05 | With data (7d) | 449449 | 2026-11-05 | 449 | 1 | — | Observation detailsWith data (7d). Value day: 2026-11-05. Contributors: 449. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-04 | With data (7d) | 448448 | 2026-11-04 | 448 | 1 | — | Observation detailsWith data (7d). Value day: 2026-11-04. Contributors: 448. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-03 | With data (7d) | 449449 | 2026-11-03 | 449 | 1 | — | Observation detailsWith data (7d). Value day: 2026-11-03. Contributors: 449. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-02 | With data (7d) | 447447 | 2026-11-02 | 447 | 1 | — | Observation detailsWith data (7d). Value day: 2026-11-02. Contributors: 447. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-01 | With data (7d) | 447447 | 2026-11-01 | 447 | 1 | — | Observation detailsWith data (7d). Value day: 2026-11-01. Contributors: 447. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-31 | With data (7d) | 459459 | 2026-10-31 | 459 | 1 | — | Observation detailsWith data (7d). Value day: 2026-10-31. Contributors: 459. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-30 | With data (7d) | 460460 | 2026-10-30 | 460 | 1 | — | Observation detailsWith data (7d). Value day: 2026-10-30. Contributors: 460. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-29 | With data (7d) | 461461 | 2026-10-29 | 461 | 1 | — | Observation detailsWith data (7d). Value day: 2026-10-29. Contributors: 461. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-28 | With data (7d) | 450450 | 2026-10-28 | 450 | 1 | — | Observation detailsWith data (7d). Value day: 2026-10-28. Contributors: 450. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-27 | With data (7d) | 450450 | 2026-10-27 | 450 | 1 | — | Observation detailsWith data (7d). Value day: 2026-10-27. Contributors: 450. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-26 | With data (7d) | 446446 | 2026-10-26 | 446 | 1 | — | Observation detailsWith data (7d). Value day: 2026-10-26. Contributors: 446. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-25 | With data (7d) | 439439 | 2026-10-25 | 439 | 1 | — | Observation detailsWith data (7d). Value day: 2026-10-25. Contributors: 439. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-24 | With data (7d) | 444444 | 2026-10-24 | 444 | 1 | — | Observation detailsWith data (7d). Value day: 2026-10-24. Contributors: 444. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-23 | With data (7d) | 452452 | 2026-10-23 | 452 | 1 | — | Observation detailsWith data (7d). Value day: 2026-10-23. Contributors: 452. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-22 | With data (7d) | 434434 | 2026-10-22 | 434 | 1 | — | Observation detailsWith data (7d). Value day: 2026-10-22. Contributors: 434. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-21 | With data (7d) | 439439 | 2026-10-21 | 439 | 1 | — | Observation detailsWith data (7d). Value day: 2026-10-21. Contributors: 439. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-20 | With data (7d) | 426426 | 2026-10-20 | 426 | 1 | — | Observation detailsWith data (7d). Value day: 2026-10-20. Contributors: 426. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-19 | With data (7d) | 432432 | 2026-10-19 | 432 | 1 | — | Observation detailsWith data (7d). Value day: 2026-10-19. Contributors: 432. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-18 | With data (7d) | 448448 | 2026-10-18 | 448 | 1 | — | Observation detailsWith data (7d). Value day: 2026-10-18. Contributors: 448. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-17 | With data (7d) | 594594 | 2026-10-17 | 594 | 1 | — | Observation detailsWith data (7d). Value day: 2026-10-17. Contributors: 594. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-16 | With data (7d) | 618618 | 2026-10-16 | 618 | 1 | — | Observation detailsWith data (7d). Value day: 2026-10-16. Contributors: 618. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-15 | With data (7d) | 627627 | 2026-10-15 | 627 | 1 | — | Observation detailsWith data (7d). Value day: 2026-10-15. Contributors: 627. Days observed: 1. Note: None. |
Tokenized market capAbout this figureMarket cap uses the same inclusion rule as the Overview total: only live daily caps with an official issuer price or a price corroborated across issuers, chains, or against a stock reference are included. A newer successful supply supersedes a cap until the next daily run; a newer price does not. A change over a range also includes tokens newly covered or newly cross-checked, not only price and supply moves.
$2.26BObservation details276 caps included; as of 2026-11-13.
+16.6% change over selected rangeShow data
| Period | Value | Value day | Contributors | Days observed | Note | Observation details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | $2,255,763,831.89$2.26B | 2026-11-13 | 276 | 1 | — | Observation detailsTokenized market cap. Value day: 2026-11-13. Contributors: 276. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-12 | $2,275,626,835.24$2.28B | 2026-11-12 | 273 | 1 | — | Observation detailsTokenized market cap. Value day: 2026-11-12. Contributors: 273. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-11 | $2,425,786,120.95$2.43B | 2026-11-11 | 283 | 1 | — | Observation detailsTokenized market cap. Value day: 2026-11-11. Contributors: 283. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-10 | $2,332,668,685.81$2.33B | 2026-11-10 | 282 | 1 | — | Observation detailsTokenized market cap. Value day: 2026-11-10. Contributors: 282. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-09 | $2,299,290,560.35$2.3B | 2026-11-09 | 280 | 1 | — | Observation detailsTokenized market cap. Value day: 2026-11-09. Contributors: 280. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-08 | $2,201,401,687.39$2.2B | 2026-11-08 | 274 | 1 | — | Observation detailsTokenized market cap. Value day: 2026-11-08. Contributors: 274. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-07 | $2,214,050,027.7$2.21B | 2026-11-07 | 275 | 1 | — | Observation detailsTokenized market cap. Value day: 2026-11-07. Contributors: 275. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-06 | $2,262,039,138.9$2.26B | 2026-11-06 | 278 | 1 | — | Observation detailsTokenized market cap. Value day: 2026-11-06. Contributors: 278. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-05 | $2,244,495,536.02$2.24B | 2026-11-05 | 281 | 1 | — | Observation detailsTokenized market cap. Value day: 2026-11-05. Contributors: 281. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-04 | $2,408,325,563.42$2.41B | 2026-11-04 | 273 | 1 | — | Observation detailsTokenized market cap. Value day: 2026-11-04. Contributors: 273. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-03 | $2,376,590,872.6$2.38B | 2026-11-03 | 271 | 1 | — | Observation detailsTokenized market cap. Value day: 2026-11-03. Contributors: 271. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-02 | $2,154,089,824.22$2.15B | 2026-11-02 | 257 | 1 | — | Observation detailsTokenized market cap. Value day: 2026-11-02. Contributors: 257. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-11-01 | $2,066,460,656.19$2.07B | 2026-11-01 | 259 | 1 | — | Observation detailsTokenized market cap. Value day: 2026-11-01. Contributors: 259. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-31 | $2,067,771,797.61$2.07B | 2026-10-31 | 258 | 1 | — | Observation detailsTokenized market cap. Value day: 2026-10-31. Contributors: 258. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-30 | $2,082,992,833.54$2.08B | 2026-10-30 | 259 | 1 | — | Observation detailsTokenized market cap. Value day: 2026-10-30. Contributors: 259. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-29 | $2,120,606,160.6$2.12B | 2026-10-29 | 258 | 1 | — | Observation detailsTokenized market cap. Value day: 2026-10-29. Contributors: 258. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-28 | $2,200,505,796.14$2.2B | 2026-10-28 | 259 | 1 | — | Observation detailsTokenized market cap. Value day: 2026-10-28. Contributors: 259. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-27 | $2,166,772,752.78$2.17B | 2026-10-27 | 256 | 1 | — | Observation detailsTokenized market cap. Value day: 2026-10-27. Contributors: 256. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-26 | $2,127,715,005.05$2.13B | 2026-10-26 | 253 | 1 | — | Observation detailsTokenized market cap. Value day: 2026-10-26. Contributors: 253. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-25 | $1,994,577,039.21$1.99B | 2026-10-25 | 237 | 1 | — | Observation detailsTokenized market cap. Value day: 2026-10-25. Contributors: 237. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-24 | $2,055,752,361.52$2.06B | 2026-10-24 | 240 | 1 | — | Observation detailsTokenized market cap. Value day: 2026-10-24. Contributors: 240. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-23 | $2,081,667,705.44$2.08B | 2026-10-23 | 241 | 1 | — | Observation detailsTokenized market cap. Value day: 2026-10-23. Contributors: 241. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-22 | $2,027,988,426.84$2.03B | 2026-10-22 | 240 | 1 | — | Observation detailsTokenized market cap. Value day: 2026-10-22. Contributors: 240. Days observed: 1. Note: None. |
| 2026-10-21 | $2,051,877,173.99$2.05B | 2026-10-21 | 238 | 1 | — | Observation detailsTokenized market cap. Value day: 2026-10-21. Contributors: 238. Days observed: 1. Note: None. |
