Trends
Daily totals across tracked tokenized stocks.
DEX liquidityAbout this figurePools of tracked tokens paired with another tracked token or a trusted quote asset, each physical pool counted once. Latest observed whole-pool liquidity in USD.
$69.64M
N/A change over selected rangeHistory starts on 2026-09-28; the chart fills in daily.
Show data
| Period | Value | Value day | Contributors | Days observed | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-02 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-03 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-04 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-05 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-06 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-07 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-08 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-09 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-10 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-11 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-12 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-13 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-14 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-16 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-17 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-18 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-19 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-20 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-21 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-22 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-23 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-24 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-25 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-26 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-27 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-28 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-29 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-30 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-31 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-01 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-02 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-03 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-04 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-05 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-06 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-07 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-08 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-09 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-10 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-11 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-12 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-13 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-14 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-16 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-17 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-18 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-19 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-20 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-21 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-22 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-23 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-24 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-25 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-26 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-27 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-28 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-29 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-30 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-31 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-01 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-02 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-03 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-04 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-05 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-06 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-07 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-08 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-09 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-10 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-11 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-12 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-13 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-14 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-16 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-17 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-18 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-19 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-20 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-21 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-22 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-23 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-24 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-25 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-26 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-27 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-28 | $69,637,120.77 | 2026-09-28 | 337 | 1 | — |
24h volumeAbout this figureVolume is one daily sample of the rolling 24-hour window. Eligible physical pools are counted once. Weekly and monthly values average the observed daily samples; they are not period totals. Pool count is from the last observed day.
$75.35M
N/A change over selected rangeHistory starts on 2026-09-28; the chart fills in daily.
Show data
| Period | Value | Value day | Contributors | Days observed | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-02 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-03 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-04 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-05 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-06 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-07 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-08 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-09 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-10 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-11 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-12 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-13 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-14 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-16 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-17 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-18 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-19 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-20 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-21 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-22 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-23 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-24 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-25 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-26 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-27 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-28 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-29 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-30 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-31 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-01 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-02 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-03 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-04 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-05 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-06 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-07 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-08 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-09 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-10 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-11 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-12 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-13 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-14 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-16 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-17 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-18 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-19 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-20 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-21 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-22 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-23 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-24 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-25 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-26 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-27 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-28 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-29 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-30 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-31 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-01 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-02 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-03 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-04 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-05 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-06 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-07 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-08 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-09 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-10 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-11 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-12 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-13 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-14 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-16 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-17 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-18 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-19 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-20 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-21 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-22 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-23 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-24 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-25 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-26 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-27 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-28 | $75,345,894.07 | 2026-09-28 | 346 | 1 | — |
TokensAbout this figureRegistered counts canonical, non-delisted chain/address records, not shares. With market data counts those with a successful price, liquidity or volume observation in the 24 hours before the snapshot.
Registered
12,805
N/A change over selected rangeWith market data
295
N/A change over selected rangeHistory starts on 2026-09-28; the chart fills in daily.
Show data
| Period | Series | Value | Value day | Contributors | Days observed | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-02 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-03 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-04 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-05 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-06 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-07 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-08 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-09 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-10 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-11 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-12 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-13 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-14 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-15 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-16 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-17 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-18 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-19 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-20 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-21 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-22 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-23 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-24 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-25 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-26 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-27 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-28 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-29 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-30 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-31 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-01 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-02 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-03 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-04 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-05 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-06 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-07 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-08 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-09 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-10 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-11 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-12 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-13 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-14 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-15 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-16 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-17 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-18 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-19 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-20 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-21 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-22 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-23 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-24 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-25 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-26 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-27 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-28 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-29 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-30 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-31 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-01 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-02 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-03 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-04 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-05 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-06 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-07 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-08 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-09 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-10 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-11 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-12 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-13 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-14 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-15 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-16 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-17 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-18 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-19 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-20 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-21 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-22 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-23 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-24 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-25 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-26 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-27 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-28 | Registered | 12,805 | 2026-09-28 | 12805 | 1 | — |
| 2026-07-01 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-02 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-03 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-04 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-05 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-06 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-07 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-08 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-09 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-10 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-11 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-12 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-13 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-14 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-15 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-16 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-17 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-18 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-19 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-20 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-21 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-22 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-23 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-24 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-25 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-26 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-27 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-28 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-29 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-30 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-31 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-01 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-02 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-03 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-04 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-05 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-06 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-07 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-08 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-09 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-10 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-11 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-12 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-13 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-14 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-15 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-16 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-17 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-18 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-19 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-20 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-21 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-22 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-23 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-24 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-25 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-26 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-27 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-28 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-29 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-30 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-31 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-01 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-02 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-03 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-04 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-05 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-06 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-07 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-08 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-09 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-10 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-11 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-12 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-13 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-14 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-15 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-16 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-17 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-18 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-19 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-20 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-21 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-22 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-23 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-24 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-25 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-26 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-27 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-28 | With market data | 295 | 2026-09-28 | 295 | 1 | — |
Tokenized market capAbout this figureMarket cap uses the same inclusion rule as the Overview total: only corroborated caps with a live daily snapshot are included. A newer successful supply supersedes a cap until the next daily run; a newer price does not.
$932.59M
N/A change over selected rangeHistory starts on 2026-09-28; the chart fills in daily.
Show data
| Period | Value | Value day | Contributors | Days observed | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-02 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-03 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-04 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-05 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-06 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-07 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-08 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-09 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-10 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-11 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-12 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-13 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-14 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-16 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-17 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-18 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-19 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-20 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-21 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-22 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-23 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-24 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-25 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-26 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-27 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-28 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-29 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-30 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-31 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-01 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-02 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-03 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-04 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-05 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-06 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-07 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-08 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-09 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-10 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-11 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-12 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-13 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-14 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-16 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-17 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-18 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-19 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-20 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-21 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-22 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-23 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-24 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-25 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-26 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-27 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-28 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-29 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-30 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-31 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-01 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-02 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-03 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-04 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-05 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-06 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-07 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-08 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
