Trends
Daily totals across tracked tokenized stocks.
DEX liquidityAbout this figurePools of tracked tokens paired with another tracked token or a trusted quote asset, each physical pool counted once. Latest observed whole-pool liquidity in USD.
$69.64M
N/A change over selected rangeHistory starts on 2026-09-28; the chart fills in daily.
Show data
| Period | Value | Value day | Contributors | Days observed | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-10-06 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-10-13 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-10-20 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-10-27 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-11-03 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-11-10 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-11-17 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-11-24 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-12-01 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-12-08 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-12-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-12-22 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-12-29 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-01-05 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-01-12 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-01-19 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-01-26 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-02-02 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-02-09 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-02-16 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-02-23 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-03-02 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-03-09 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-03-16 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-03-23 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-03-30 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-04-06 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-04-13 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-04-20 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-04-27 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-05-04 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-05-11 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-05-18 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-05-25 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-06-01 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-06-08 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-06-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-06-22 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-06-29 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-06 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-13 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-20 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-27 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-03 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-10 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-17 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-24 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-31 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-07 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-14 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-21 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-28 | $69,637,120.77 | 2026-09-28 | 337 | 1 | — |
Avg daily volumeAbout this figureVolume is one daily sample of the rolling 24-hour window. Eligible physical pools are counted once. Weekly and monthly values average the observed daily samples; they are not period totals. Pool count is from the last observed day.
$75.35M
N/A change over selected rangeHistory starts on 2026-09-28; the chart fills in daily.
Show data
| Period | Value | Value day | Contributors | Days observed | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-10-06 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-10-13 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-10-20 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-10-27 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-11-03 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-11-10 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-11-17 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-11-24 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-12-01 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-12-08 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-12-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-12-22 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-12-29 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-01-05 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-01-12 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-01-19 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-01-26 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-02-02 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-02-09 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-02-16 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-02-23 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-03-02 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-03-09 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-03-16 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-03-23 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-03-30 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-04-06 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-04-13 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-04-20 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-04-27 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-05-04 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-05-11 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-05-18 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-05-25 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-06-01 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-06-08 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-06-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-06-22 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-06-29 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-06 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-13 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-20 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-27 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-03 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-10 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-17 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-24 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-31 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-07 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-14 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-21 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-28 | $75,345,894.07 | 2026-09-28 | 346 | 1 | — |
TokensAbout this figureRegistered counts canonical, non-delisted chain/address records, not shares. With market data counts those with a successful price, liquidity or volume observation in the 24 hours before the snapshot.
Registered
12,805
N/A change over selected rangeWith market data
295
N/A change over selected rangeHistory starts on 2026-09-28; the chart fills in daily.
Show data
| Period | Series | Value | Value day | Contributors | Days observed | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-10-06 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-10-13 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-10-20 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-10-27 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-11-03 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-11-10 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-11-17 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-11-24 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-12-01 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-12-08 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-12-15 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-12-22 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-12-29 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-01-05 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-01-12 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-01-19 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-01-26 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-02-02 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-02-09 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-02-16 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-02-23 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-03-02 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-03-09 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-03-16 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-03-23 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-03-30 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-04-06 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-04-13 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-04-20 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-04-27 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-05-04 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-05-11 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-05-18 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-05-25 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-06-01 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-06-08 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-06-15 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-06-22 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-06-29 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-06 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-13 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-20 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-27 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-03 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-10 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-17 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-24 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-31 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-07 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-14 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-21 | Registered | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-28 | Registered | 12,805 | 2026-09-28 | 12805 | 1 | — |
| 2025-09-29 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-10-06 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-10-13 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-10-20 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-10-27 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-11-03 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-11-10 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-11-17 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-11-24 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-12-01 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-12-08 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-12-15 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-12-22 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-12-29 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-01-05 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-01-12 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-01-19 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-01-26 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-02-02 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-02-09 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-02-16 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-02-23 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-03-02 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-03-09 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-03-16 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-03-23 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-03-30 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-04-06 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-04-13 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-04-20 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-04-27 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-05-04 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-05-11 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-05-18 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-05-25 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-06-01 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-06-08 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-06-15 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-06-22 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-06-29 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-06 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-13 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-20 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-27 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-03 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-10 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-17 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-24 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-31 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-07 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-14 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-21 | With market data | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-28 | With market data | 295 | 2026-09-28 | 295 | 1 | — |
Tokenized market capAbout this figureMarket cap uses the same inclusion rule as the Overview total: only corroborated caps with a live daily snapshot are included. A newer successful supply supersedes a cap until the next daily run; a newer price does not.
$932.59M
N/A change over selected rangeHistory starts on 2026-09-28; the chart fills in daily.
Show data
| Period | Value | Value day | Contributors | Days observed | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-10-06 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-10-13 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-10-20 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-10-27 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-11-03 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-11-10 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-11-17 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-11-24 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-12-01 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-12-08 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-12-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-12-22 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2025-12-29 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-01-05 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-01-12 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-01-19 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-01-26 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-02-02 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-02-09 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-02-16 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-02-23 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-03-02 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-03-09 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-03-16 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-03-23 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-03-30 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-04-06 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-04-13 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-04-20 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-04-27 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-05-04 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-05-11 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-05-18 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-05-25 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-06-01 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-06-08 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-06-15 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-06-22 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-06-29 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-06 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-13 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-20 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-07-27 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-03 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-10 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-17 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-24 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-08-31 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-07 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-14 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-21 | N/A | N/A | 0 | 0 | — |
| 2026-09-28 | $932,592,663.56 | 2026-09-28 | 33 | 1 | — |