ChangesAbout ChangesObserved hourly; not a trading signal. Liquidity changes are persistent moves against the value seven days earlier. Supply moves are circulating-share changes summed across all chains.
New markets, liquidity and supply moves
New market (first observed)66About this figureEvents come from the daily market-events run over hourly observations. A liquidity move needs a persistent, sizeable change against the value 7 days earlier; moves that include newly discovered pools are marked. Hourly sampling is not execution-grade.
| Day | Token | Stock | Issuer | Liquidity | Change |
|---|---|---|---|---|---|
New market (first observed)GMEc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $10.79K$10.8K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)BLKHIon | Ondo Stocks · EthereumOndo Stocks · Ethereum | $20.22K$20.2K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)BLKGRWon | Ondo Stocks · EthereumOndo Stocks · Ethereum | $20.71K$20.7K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)PENGB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $55.73K$55.7K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)UVXY | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $75.08K$75.1K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)EWYB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $315.45K$315.4K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)SOFIon | Ondo Stocks · EthereumOndo Stocks · Ethereum | $102.12K$102.1K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)AVGO | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $49.74K$49.7K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)RBLXc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $12.33K$12.3K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)PYPLc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $15.29K$15.3K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)LLYc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $12.26K$12.3K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)TSM | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $13.07K$13.1K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)RIOT | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $49.89K$49.9K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)CMG | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $19.92K$19.9K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)MUon | Ondo Stocks · EthereumOndo Stocks · Ethereum | $522.31K$522.3K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)CRCLon | Ondo Stocks · EthereumOndo Stocks · Ethereum | $10.07K$10.1K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)MUc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $1.06M$1.06M | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)AMDc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $17.45K$17.4K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)ULc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $50.88K$50.9K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)SANc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $18.71K$18.7K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)RDDTc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $16.54K$16.5K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)NOKc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $50.63K$50.6K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)NFLXc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $14.66K$14.7K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)LIc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $50.74K$50.7K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)BUDc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $50.78K$50.8K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)WRDc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $53.09K$53.1K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)VALEc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $51.56K$51.6K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)SONYc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $51.56K$51.6K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)SKHYc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $52.33K$52.3K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)SEc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $52.33K$52.3K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)SAPc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $51.82K$51.8K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)PLTRc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $669.83K$669.8K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)PDDc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $51.82K$51.8K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)NVOc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $51.82K$51.8K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)NIOc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $53.09K$53.1K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)INFYc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $51.82K$51.8K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)HSAIc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $53.09K$53.1K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)HIMSc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $10.92K$10.9K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)BILIc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $53.09K$53.1K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)BIDUc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $51.82K$51.8K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)ARMc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $52.32K$52.3K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)USOon | Ondo Stocks · EthereumOndo Stocks · Ethereum | $10.46K$10.5K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)USOon | Ondo Stocks · BNB ChainOndo Stocks · BNB Chain | $10.4K$10.4K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)MCDon | Ondo Stocks · EthereumOndo Stocks · Ethereum | $10.06K$10.1K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)ETHAon | Ondo Stocks · EthereumOndo Stocks · Ethereum | $19.97K$20K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)SOUN | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $14.06K$14.1K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)GMEon | Ondo Stocks · EthereumOndo Stocks · Ethereum | $13.01K$13K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)ASTSon | Ondo Stocks · EthereumOndo Stocks · Ethereum | $12.2K$12.2K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)NVTSon | Ondo Stocks · EthereumOndo Stocks · Ethereum | $10.33K$10.3K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)JDon | Ondo Stocks · BNB ChainOndo Stocks · BNB Chain | $41.01K$41K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)LLYB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $95.26K$95.3K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)TTWO | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $146.68K$146.7K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)LLYx | xStocks · SolanaxStocks · Solana | $15.76K$15.8K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)WDC | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $12.78K$12.8K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)WENB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $100.97K$101K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)PDDB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $179.99K$180K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)MRVLB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $13.61K$13.6K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)CYPHB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $19.15K$19.1K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)RACE | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $18.19K$18.2K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)PUSA | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $69.73K$69.7K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)MRVL | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $49.86K$49.9K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)MRNA | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $32.36K$32.4K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)EWZ | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $48.3K$48.3K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)CBRS | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $57.26K$57.3K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)BLK | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $63.39K$63.4K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)BE | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $55.13K$55.1K | N/ANot available: no baseline |
66

























































