Changes
New markets and persistent liquidity moves, observed hourly. Not a trading signal.
Liquidity down27About this figureEvents come from the daily market-events run over hourly observations. A liquidity move needs a persistent, sizeable change against the value 7 days earlier; moves that include newly discovered pools are marked. Hourly sampling is not execution-grade.
| Day | Event | Token | Stock | Issuer · chain | Liquidity | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidity down | LMT | LMT | Robinhood · Robinhood Chain | $88.12K | -44% | |
| Liquidity down | AMZNc | AMZN | Coinbase B20 · Base | $19.68K | -99.1% | |
| Liquidity downincludes newly discovered pool(s) | PUSA | PUSA | Backpack × Sunrise · Solana | $72.02K | -87.3% | |
| Liquidity down | IONQ | IONQ | Backpack × Sunrise · Solana | $12.14K | -80.8% | |
| Liquidity down | DJT | DJT | Backpack × Sunrise · Solana | $33.11K | -94.5% | |
| Liquidity down | SPYx | SPY | xStocks · Solana | $549.31K | -82.5% | |
| Liquidity down | SPCXx | SPCX | xStocks · Solana | $114.59K | -74.3% | |
| Liquidity down | MSFTx | MSFT | xStocks · Solana | $613.53K | -32.6% | |
| Liquidity down | MCDx | MCD | xStocks · Solana | $95.54K | -55.9% | |
| Liquidity down | USO | USO | Robinhood · Robinhood Chain | $215.95K | -89.7% | |
| Liquidity down | TSM | TSM | Robinhood · Robinhood Chain | $293.65K | -44.3% | |
| Liquidity down | SGOV | SGOV | Robinhood · Robinhood Chain | $330.27K | -81.6% | |
| Liquidity down | RDDT | RDDT | Robinhood · Robinhood Chain | $126.38K | -87.8% | |
| Liquidity down | NVDA | NVDA | Robinhood · Robinhood Chain | $1.04M | -70.5% | |
| Liquidity down | NET | NET | Robinhood · Robinhood Chain | $43.46K | -58% | |
| Liquidity downincludes newly discovered pool(s) | MSFT | MSFT | Robinhood · Robinhood Chain | $379.37K | -39% | |
| Liquidity down | META | META | Robinhood · Robinhood Chain | $109.72K | -39.3% | |
| Liquidity down | HIMS | HIMS | Robinhood · Robinhood Chain | $349.65K | -85.6% | |
| Liquidity down | GME | GME | Robinhood · Robinhood Chain | $71.93K | -62.2% | |
| Liquidity down | FXIon | FXI | Ondo Stocks · BNB Chain | $135.54K | -92.6% | |
| Liquidity down | TSLAc | TSLA | Coinbase B20 · Base | $1K | -99.9% | |
| Liquidity down | SPCXc | SPCX | Coinbase B20 · Base | $11.89K | -99.1% | |
| Liquidity down | SNDKc | SNDK | Coinbase B20 · Base | $2.8K | -99.8% | |
| Liquidity down | PDDB | PDD | bStocks · BNB Chain | $181.98K | -36.4% | |
| Liquidity down | WEN | WEN | Backpack × Sunrise · Solana | $1.95K | -96.8% | |
| Liquidity down | DKNG | DKNG | Backpack × Sunrise · Solana | $92.53K | -70.6% | |
| Liquidity down | AMC | AMC | Backpack × Sunrise · Solana | $24.1K | -72.7% |
27























