ChangesAbout ChangesObserved hourly; not a trading signal. Liquidity changes are persistent moves against the value seven days earlier. Supply moves are circulating-share changes summed across all chains.
New markets, liquidity and supply moves
Supply up (minted)58About this figureEvents come from the daily market-events run over hourly observations. A liquidity move needs a persistent, sizeable change against the value 7 days earlier; moves that include newly discovered pools are marked. Hourly sampling is not execution-grade.
| Day | Token | Stock | Issuer | Share valueAbout this figureCirculating shares x share price, summed across all chains. | Change |
|---|---|---|---|---|---|
Supply up (minted)SOXSB | All chains | $2.75M$2.75M | +87.5%+87.5%+27,511.78 shares · +$1.28M | ||
Supply up (minted)ORCLB | All chains | $4.99M$4.99M | +37.3%+37.3%+10,461.05 shares · +$1.36M | ||
Supply up (minted)NBISB | All chains | $8.06M$8.06M | +24.7%+24.7%+9,372.19 shares · +$1.6M | ||
Supply up (minted)LITEB | All chains | $5.44M$5.44M | +50%+50%+2,171.72 shares · +$1.81M | ||
Supply up (minted)TSLAB | All chains | $31.89M$31.9M | +51.5%+51.5%+30,676.79 shares · +$10.84M | ||
Supply up (minted)TQQQB | All chains | $21.62M$21.6M | +21.4%+21.4%+55,875.76 shares · +$3.82M | ||
Supply up (minted)SOXLB | All chains | $38.65M$38.7M | +45.6%+45.6%+128,197.58 shares · +$12.1M | ||
Supply up (minted)SNDKB | All chains | $66.07M$66.1M | +11.7%+11.7%+5,337.65 shares · +$6.93M | ||
Supply up (minted)SKHYB | All chains | $21.97M$22M | +16.2%+16.2%+22,463.63 shares · +$3.06M | ||
Supply up (minted)RKLBB | All chains | $8.67M$8.67M | +174.6%+175%+108,451.34 shares · +$5.51M | ||
Supply up (minted)MUUB | All chains | $13.93M$13.9M | +845.7%+846%+511,745.53 shares · +$12.46M | ||
Supply up (minted)INTCB | All chains | $50.07M$50.1M | +21.2%+21.2%+97,466.16 shares · +$8.75M | ||
Supply up (minted)COHRB | All chains | $9.26M$9.26M | +250.6%+251%+28,409.9 shares · +$6.62M | ||
Supply up (minted)AVGOB | All chains | $18.68M$18.7M | +43%+43%+17,100.05 shares · +$5.62M | ||
Supply up (minted)AMATB | All chains | $9.35M$9.35M | +316%+316%+17,299.97 shares · +$7.11M | ||
Supply up (minted)AAOIB | All chains | $7.22M$7.22M | +50.2%+50.2%+32,070.44 shares · +$2.41M | ||
Supply up (minted)SOXLx | All chains | $6.3M$6.3M | +44%+44%+18,207.49 shares · +$1.93M | ||
Supply up (minted)SKHYx | All chains | $7.1M$7.1M | +17.2%+17.2%+7,093.18 shares · +$1.04M | ||
Supply up (minted)TSMB | All chains | $7.34M$7.34M | +30.8%+30.8%+4,078.31 shares · +$1.73M | ||
Supply up (minted)TQQQB | All chains | $19.19M$19.2M | +54.4%+54.4%+91,850.64 shares · +$6.76M | ||
Supply up (minted)SPYB | All chains | $32.45M$32.4M | +94.8%+94.8%+20,461.33 shares · +$15.79M | ||
Supply up (minted)SPCXB | All chains | $137.52M$137.5M | +28.8%+28.8%+206,893.33 shares · +$30.74M | ||
Supply up (minted)SOXLB | All chains | $29.75M$29.8M | +68.9%+68.9%+114,717.22 shares · +$12.14M | ||
Supply up (minted)SNXXB | All chains | $6.15M$6.15M | +25%+25%+119,770.7 shares · +$1.23M | ||
Supply up (minted)SNDKB | All chains | $63.72M$63.7M | +30.5%+30.5%+10,658.72 shares · +$14.9M | ||
Supply up (minted)SKHYB | All chains | $20.34M$20.3M | +10.1%+10.1%+12,692.2 shares · +$1.86M | ||
Supply up (minted)QQQB | All chains | $90.97M$91M | +21.7%+21.7%+22,316.25 shares · +$16.23M | ||
Supply up (minted)MUB | All chains | $57.04M$57M | +22.3%+22.3%+11,156.92 shares · +$10.38M | ||
Supply up (minted)KORUB | All chains | $19.57M$19.6M | +114.4%+114%+872,667.65 shares · +$10.45M | ||
Supply up (minted)INTWB | All chains | $3.51M$3.51M | +98.9%+98.9%+89,879.56 shares · +$1.74M | ||
Supply up (minted)INTCB | All chains | $44.08M$44.1M | +13.7%+13.7%+55,333.44 shares · +$5.3M | ||
Supply up (minted)EWYB | All chains | $9.92M$9.92M | +21.4%+21.4%+11,182.75 shares · +$1.75M | ||
Supply up (minted)METAx | All chains | $11.55M$11.5M | +11.8%+11.8%+1,657.89 shares · +$1.22M | ||
Supply up (minted)MSTR | All chains | $6.06M$6.06M | +37.4%+37.4%+11,450.22 shares · +$1.65M | ||
Supply up (minted)CRCL | All chains | $8.17M$8.17M | +15.1%+15.1%+13,467.96 shares · +$1.07M | ||
Supply up (minted)TQQQB | All chains | $12.45M$12.5M | +33.5%+33.5%+42,357.94 shares · +$3.13M | ||
Supply up (minted)SPCXB | All chains | $109.2M$109.2M | +17.7%+17.7%+108,210.92 shares · +$16.44M | ||
Supply up (minted)SOXLB | All chains | $18.25M$18.3M | +13.5%+13.5%+19,800 shares · +$2.17M | ||
Supply up (minted)SNDKB | All chains | $48.57M$48.6M | +11.2%+11.2%+3,529.18 shares · +$4.91M | ||
Supply up (minted)QQQB | All chains | $74.8M$74.8M | +13.6%+13.6%+12,270.33 shares · +$8.93M | ||
Supply up (minted)INTCB | All chains | $39.58M$39.6M | +21.9%+21.9%+72,680.24 shares · +$7.1M | ||
Supply up (minted)EWYB | All chains | $8.35M$8.35M | +13.8%+13.8%+6,335.21 shares · +$1.01M | ||
Supply up (minted)METAon | All chains | $9.9M$9.9M | +61.2%+61.2%+4,931.25 shares · +$3.76M | ||
Supply up (minted)TQQQB | All chains | $9.95M$9.95M | +41.8%+41.8%+37,251.53 shares · +$2.93M | ||
Supply up (minted)SPCXB | All chains | $95.72M$95.7M | +13.3%+13.3%+71,739.01 shares · +$11.25M | ||
Supply up (minted)SOXLB | All chains | $18.78M$18.8M | +75.2%+75.2%+62,982.77 shares · +$8.06M | ||
Supply up (minted)SNDKB | All chains | $46.48M$46.5M | +23.2%+23.2%+5,909.69 shares · +$8.75M | ||
Supply up (minted)SKHYB | All chains | $20.53M$20.5M | +10.6%+10.6%+12,523.35 shares · +$1.97M | ||
Supply up (minted)MUB | All chains | $46.61M$46.6M | +13.8%+13.8%+5,914.21 shares · +$5.66M | ||
Supply up (minted)KORUB | All chains | $10.11M$10.1M | +93.7%+93.7%+333,432.48 shares · +$4.89M | ||
Supply up (minted)INTWB | All chains | $3.69M$3.69M | +76.9%+76.9%+70,743.89 shares · +$1.6M | ||
Supply up (minted)INTCB | All chains | $34.18M$34.2M | +39.7%+39.7%+94,440.32 shares · +$9.71M | ||
Supply up (minted)AMDB | All chains | $7.65M$7.65M | +59.8%+59.8%+4,713.16 shares · +$2.86M | ||
Supply up (minted)CRCL | All chains | $7.13M$7.13M | +28.6%+28.6%+18,890.87 shares · +$1.58M | ||
Supply up (minted)SOXLB | All chains | $10.73M$10.7M | +74.5%+74.5%+35,758.34 shares · +$4.58M | ||
Supply up (minted)KORUB | All chains | $5.61M$5.61M | +29.2%+29.2%+80,374.69 shares · +$1.27M | ||
Supply up (minted)SNDKB | All chains | $33.86M$33.9M | +13.6%+13.6%+2,557.86 shares · +$4.05M | ||
Supply up (minted)SKHYB | All chains | $18.84M$18.8M | +13%+13%+12,788.62 shares · +$2.17M |
58
































