TokensAbout TokensSuccessful price, liquidity, or volume observation in the last 24 hours; results match the selected filters
74 active in 24h
| Token | Issuer | Chain | Price / token | Liquidity | Volume 24h | Holders |
|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQxTQQQ | xStocksxStocks | N/AUnsupported pair: A candidate pool trades against a quote asset that is not allowlisted for independent pricing.Unsupported pair: A candidate pool trades against a quote asset that is not allowlisted for independent pricing. | $75,644$75.6KLiveLive. Collected at: 2026-11-14 02:29 UTC. | $1,180$1.18KLiveLive. Collected at: 2026-11-14 02:29 UTC. | 804804LiveLive. Collected at: 2026-11-13 21:03 UTC. Definition: Unique Solana token-account owners with a nonzero balance (known pool addresses excluded). Known pool addresses are excluded from this count. Not available Counts from different sources are not comparable. | |
SPYxSPY | xStocksxStocks | N/AUnsupported pair: A candidate pool trades against a quote asset that is not allowlisted for independent pricing.Unsupported pair: A candidate pool trades against a quote asset that is not allowlisted for independent pricing. | $107,074$107.1KLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $254$253.52LiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | 1,9121,912LiveLive. Collected at: 2026-11-13 21:03 UTC. Definition: Jetton holders (TONAPI index). Pool and contract addresses are included in this count. Counts from different sources are not comparable. | |
STRCxSTRC | xStocksxStocks | $99.86$99.86LiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $108,764$108.8KLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $28,699$28.7KLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | 5,1485,148LiveLive. Collected at: 2026-11-13 21:03 UTC. Definition: Blockscout nonzero-address count (includes pool and contract addresses). Pool and contract addresses are included in this count. Counts from different sources are not comparable. | |
GOOGLxGOOGL | xStocksxStocks | $293.65$293.65LiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $109,569$109.6KLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $364,474$364.5KLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | 63,14163.1KLiveLive. Collected at: 2026-11-13 21:03 UTC. Definition: Unique Solana token-account owners with a nonzero balance (known pool addresses excluded). Known pool addresses are excluded from this count. Not available Counts from different sources are not comparable. | |
SPCXxSPCX | xStocksxStocks | $136.1$136.1LiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $115,746$115.7KLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $627,323$627.3KLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | 68,03168KLiveLive. Collected at: 2026-11-13 21:03 UTC. Definition: Unique Solana token-account owners with a nonzero balance (known pool addresses excluded). Known pool addresses are excluded from this count. Not available Counts from different sources are not comparable. | |
PLTRxPLTR | xStocksxStocks | $164.22$164.22LiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $115,795$115.8KLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $63,086$63.1KLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | 10,56510.6KLiveLive. Collected at: 2026-11-13 21:03 UTC. Definition: Unique Solana token-account owners with a nonzero balance (known pool addresses excluded). Known pool addresses are excluded from this count. Not available Counts from different sources are not comparable. | |
INTCxINTC | xStocksxStocks | $58.43$58.43LiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $128,546$128.5KLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $126,965$127KLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | 4,7904,790LiveLive. Collected at: 2026-11-13 21:03 UTC. Definition: Unique Solana token-account owners with a nonzero balance (known pool addresses excluded). Known pool addresses are excluded from this count. Not available Counts from different sources are not comparable. | |
GMExGME | xStocksxStocks | $25.55$25.55LiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $295,770$295.8KLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $274,065$274.1KLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | 25,17525.2KLiveLive. Collected at: 2026-11-13 21:03 UTC. Definition: Unique Solana token-account owners with a nonzero balance (known pool addresses excluded). Known pool addresses are excluded from this count. Not available Counts from different sources are not comparable. | |
STRCxSTRC | xStocksxStocks | $109.97$109.97LiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $299,268$299.3KLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $168,003$168KLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | 4,7234,723LiveLive. Collected at: 2026-11-13 21:03 UTC. Definition: Unique Solana token-account owners with a nonzero balance (known pool addresses excluded). Known pool addresses are excluded from this count. Not available Counts from different sources are not comparable. | |
AAPLxAAPL | xStocksxStocks | $357.06$357.06LiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $326,612$326.6KLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $73,114$73.1KLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | 52,46152.5KLiveLive. Collected at: 2026-11-13 21:03 UTC. Definition: Unique Solana token-account owners with a nonzero balance (known pool addresses excluded). Known pool addresses are excluded from this count. Not available Counts from different sources are not comparable. | |
AVGOxAVGO | xStocksxStocks | $344.4$344.4LiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $339,498$339.5KLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $804,164$804.2KLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | 6,8786,878LiveLive. Collected at: 2026-11-13 21:03 UTC. Definition: Unique Solana token-account owners with a nonzero balance (known pool addresses excluded). Known pool addresses are excluded from this count. Not available Counts from different sources are not comparable. | |
MSFTxMSFT | xStocksxStocks | $524.9$524.9LiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $367,048$367KLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $750,952$751KLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | 43,08943.1KLiveLive. Collected at: 2026-11-13 21:03 UTC. Definition: Unique Solana token-account owners with a nonzero balance (known pool addresses excluded). Known pool addresses are excluded from this count. Not available Counts from different sources are not comparable. | |
SPYxSPY | xStocksxStocks | $754.86$754.86LiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $367,822$367.8KLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $2,493,030$2.49MLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | 84,87784.9KLiveLive. Collected at: 2026-11-13 21:03 UTC. Definition: Unique Solana token-account owners with a nonzero balance (known pool addresses excluded). Known pool addresses are excluded from this count. Not available Counts from different sources are not comparable. | |
MCDxMCD | xStocksxStocks | $279.64$279.64LiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $397,742$397.7KLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $49,744$49.7KLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | 28,92728.9KLiveLive. Collected at: 2026-11-13 21:03 UTC. Definition: Unique Solana token-account owners with a nonzero balance (known pool addresses excluded). Known pool addresses are excluded from this count. Not available Counts from different sources are not comparable. | |
AMZNxAMZN | xStocksxStocks | $264.74$264.74LiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $400,339$400.3KLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $81,318$81.3KLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | 18,72418.7KLiveLive. Collected at: 2026-11-13 21:03 UTC. Definition: Unique Solana token-account owners with a nonzero balance (known pool addresses excluded). Known pool addresses are excluded from this count. Not available Counts from different sources are not comparable. | |
MSTRxMSTR | xStocksxStocks | $106.36$106.36LiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $598,197$598.2KLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $935,295$935.3KLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | 15,62115.6KLiveLive. Collected at: 2026-11-13 21:03 UTC. Definition: Unique Solana token-account owners with a nonzero balance (known pool addresses excluded). Known pool addresses are excluded from this count. Not available Counts from different sources are not comparable. | |
GLDxGLD | xStocksxStocks | $354.58$354.58LiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $745,156$745.2KLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $278,022$278KLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | 42,56342.6KLiveLive. Collected at: 2026-11-13 21:03 UTC. Definition: Unique Solana token-account owners with a nonzero balance (known pool addresses excluded). Known pool addresses are excluded from this count. Not available Counts from different sources are not comparable. | |
METAxMETA | xStocksxStocks | $638.77$638.77LiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $863,381$863.4KLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $555,533$555.5KLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | 42,78042.8KLiveLive. Collected at: 2026-11-13 21:03 UTC. Definition: Unique Solana token-account owners with a nonzero balance (known pool addresses excluded). Known pool addresses are excluded from this count. Not available Counts from different sources are not comparable. | |
HOODxHOOD | xStocksxStocks | $76.61$76.61LiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $1,003,511$1MLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $20,120$20.1KLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | 13,50413.5KLiveLive. Collected at: 2026-11-13 21:03 UTC. Definition: Unique Solana token-account owners with a nonzero balance (known pool addresses excluded). Known pool addresses are excluded from this count. Not available Counts from different sources are not comparable. | |
COINxCOIN | xStocksxStocks | $124.14$124.14LiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $1,051,393$1.05MLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $44,787$44.8KLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | 14,09214.1KLiveLive. Collected at: 2026-11-13 21:03 UTC. Definition: Unique Solana token-account owners with a nonzero balance (known pool addresses excluded). Known pool addresses are excluded from this count. Not available Counts from different sources are not comparable. | |
TSLAxTSLA | xStocksxStocks | $387.43$387.43LiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $2,292,984$2.29MLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $2,001,785$2MLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | 62,32762.3KLiveLive. Collected at: 2026-11-13 21:03 UTC. Definition: Unique Solana token-account owners with a nonzero balance (known pool addresses excluded). Known pool addresses are excluded from this count. Not available Counts from different sources are not comparable. | |
QQQxQQQ | xStocksxStocks | $677.01$677.01LiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $2,327,115$2.33MLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $991,999$992KLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | 42,05642.1KLiveLive. Collected at: 2026-11-13 21:03 UTC. Definition: Unique Solana token-account owners with a nonzero balance (known pool addresses excluded). Known pool addresses are excluded from this count. Not available Counts from different sources are not comparable. | |
NVDAxNVDA | xStocksxStocks | $161.66$161.66LiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $3,197,532$3.2MLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $10,061,921$10.1MLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | N/ANot available: Too many holders to count | |
CRCLxCRCL | xStocksxStocks | $60.15$60.15LiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $3,592,985$3.59MLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | $2,273,446$2.27MLiveLive. Collected at: 2026-11-14 04:00 UTC. | 19,89319.9KLiveLive. Collected at: 2026-11-13 21:03 UTC. Definition: Unique Solana token-account owners with a nonzero balance (known pool addresses excluded). Known pool addresses are excluded from this count. Not available Counts from different sources are not comparable. |
51–74 of 74

























