Tokens
1,350 tokens match these filters.
| Token | Issuer | Chain | Price / token | Liquidity | Volume 24h | Holders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FXIoniShares China Large-Cap ETF | Ondo Stocks | BNB Chain | UncorroboratedUncorroborated price: no comparable issuer or chain deployment was available. Excluded from price aggregates until an independent reference feed is available.34.44LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 1,314,464.99LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 3,071,201.5LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | N/ANot available: indexer_incomplete:no_cursor. N/A is never zero. |
| NVDAonNVIDIA | Ondo Stocks | Ethereum | 225.2LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 149,763.6LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 663,270.74LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 5,056LiveLive. Collected at: 2026-09-28 02:57 UTC. Definition: Blockscout nonzero-address count (includes pool and contract addresses). Pool and contract addresses are included in this count. Counts from different sources are not comparable. |
| SLVoniShares Silver Trust | Ondo Stocks | Ethereum | 55.91LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 135,922.4LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 19,866.29LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 2,510LiveLive. Collected at: 2026-09-28 02:57 UTC. Definition: Blockscout nonzero-address count (includes pool and contract addresses). Pool and contract addresses are included in this count. Counts from different sources are not comparable. |
| SPCXonSpaceX | Ondo Stocks | Ethereum | 148.33LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | 91,108.71LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | 68,867.56LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | 1,498LiveLive. Collected at: 2026-09-28 02:57 UTC. Definition: Blockscout nonzero-address count (includes pool and contract addresses). Pool and contract addresses are included in this count. Counts from different sources are not comparable. |
| SGOVoniShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | Ondo Stocks | BNB Chain | 102.47LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 67,812.77LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 3,235.04LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | N/ANot available: indexer_incomplete:no_cursor. N/A is never zero. |
| SPYonSPDR S&P 500 ETF Trust | Ondo Stocks | Ethereum | 775.55LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 56,311.81LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 32,869.25LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 1,790LiveLive. Collected at: 2026-09-28 02:57 UTC. Definition: Blockscout nonzero-address count (includes pool and contract addresses). Pool and contract addresses are included in this count. Counts from different sources are not comparable. |
| TLToniShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Ondo Stocks | BNB Chain | N/ANot available: No usable observation is retained for this metric.. N/A is never zero. | 55,256.74LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 59.13LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | N/ANot available: indexer_incomplete:no_cursor. N/A is never zero. |
| PDDonPDD Holdings | Ondo Stocks | BNB Chain | N/ANot available: No usable observation is retained for this metric.. N/A is never zero. | 52,912.5LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | 1,088.12LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | N/ANot available: indexer_incomplete:no_cursor. N/A is never zero. |
| DISonDisney | Ondo Stocks | BNB Chain | N/ANot available: No usable observation is retained for this metric.. N/A is never zero. | 47,606.76LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | 17.18LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | N/ANot available: indexer_incomplete. N/A is never zero. |
| GMEonGameStop | Ondo Stocks | BNB Chain | N/ANot available: No usable observation is retained for this metric.. N/A is never zero. | 46,706.23LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | 103.1LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | N/ANot available: indexer_incomplete:no_cursor. N/A is never zero. |
| TSLAonTesla | Ondo Stocks | Ethereum | 371.54LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 40,261.59LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 6,430.76LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 4,206LiveLive. Collected at: 2026-09-28 02:57 UTC. Definition: Blockscout nonzero-address count (includes pool and contract addresses). Pool and contract addresses are included in this count. Counts from different sources are not comparable. |
| AAPLonApple | Ondo Stocks | Ethereum | 340.48LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 37,606.2LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 9,349.25LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 2,547LiveLive. Collected at: 2026-09-28 02:57 UTC. Definition: Blockscout nonzero-address count (includes pool and contract addresses). Pool and contract addresses are included in this count. Counts from different sources are not comparable. |
| SLVoniShares Silver Trust | Ondo Stocks | BNB Chain | N/ANot available: No usable observation is retained for this metric.. N/A is never zero. | 35,287.21LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | 236.94LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | N/ANot available: indexer_incomplete:no_cursor. N/A is never zero. |
| BILIonBilibili | Ondo Stocks | BNB Chain | UncorroboratedUncorroborated price: no comparable issuer or chain deployment was available. Excluded from price aggregates until an independent reference feed is available.15.08LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 30,903.8LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 36,745.56LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | N/ANot available: indexer_incomplete. N/A is never zero. |
| BMNRonBitMine Immersion Technologies | Ondo Stocks | Ethereum | N/ANot available: No usable observation is retained for this metric.. N/A is never zero. | 24,574.16LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | 975.8LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | 294LiveLive. Collected at: 2026-09-28 02:57 UTC. Definition: Blockscout nonzero-address count (includes pool and contract addresses). Pool and contract addresses are included in this count. Counts from different sources are not comparable. |
| GOOGLonAlphabet Class A | Ondo Stocks | Ethereum | N/ANot available: No usable observation is retained for this metric.. N/A is never zero. | 22,587.67LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 358.32LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 1,659LiveLive. Collected at: 2026-09-28 02:57 UTC. Definition: Blockscout nonzero-address count (includes pool and contract addresses). Pool and contract addresses are included in this count. Counts from different sources are not comparable. |
| NVDAonNVIDIA | Ondo Stocks | BNB Chain | 226.37LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 14,772.77LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 4,813.08LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | N/ANot available: indexer_incomplete:no_cursor. N/A is never zero. |
| QQQonInvesco QQQ | Ondo Stocks | Ethereum | N/ANot available: No usable observation is retained for this metric.. N/A is never zero. | 12,891.51LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 1,965.52LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 1,484LiveLive. Collected at: 2026-09-28 02:57 UTC. Definition: Blockscout nonzero-address count (includes pool and contract addresses). Pool and contract addresses are included in this count. Counts from different sources are not comparable. |
| AGonFirst Majestic Silver | Ondo Stocks | Ethereum | N/ANot available: No usable observation is retained for this metric.. N/A is never zero. | 10,036.71LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | 2.81LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | 17LiveLive. Collected at: 2026-09-28 02:57 UTC. Definition: Blockscout nonzero-address count (includes pool and contract addresses). Pool and contract addresses are included in this count. Counts from different sources are not comparable. |
| MSFTonMicrosoft | Ondo Stocks | Ethereum | N/ANot available: No usable observation is retained for this metric.. N/A is never zero. | 8,489.41LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 608.42LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 887LiveLive. Collected at: 2026-09-28 02:57 UTC. Definition: Blockscout nonzero-address count (includes pool and contract addresses). Pool and contract addresses are included in this count. Counts from different sources are not comparable. |
| CRCLonCircle Internet Group | Ondo Stocks | BNB Chain | N/ANot available: No usable observation is retained for this metric.. N/A is never zero. | 7,339.01LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | 394.46LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | N/ANot available: indexer_incomplete. N/A is never zero. |
| AMZNonAmazon | Ondo Stocks | BNB Chain | N/ANot available: No usable observation is retained for this metric.. N/A is never zero. | 6,434.51LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 30.2LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | N/ANot available: indexer_incomplete. N/A is never zero. |
| MCDonMcDonald's | Ondo Stocks | BNB Chain | N/ANot available: No usable observation is retained for this metric.. N/A is never zero. | 6,334.48LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | 231,985.1LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | N/ANot available: indexer_incomplete:no_cursor. N/A is never zero. |
| MUonMicron Technology | Ondo Stocks | Ethereum | N/ANot available: No usable observation is retained for this metric.. N/A is never zero. | 5,224.82LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | 200.73LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | 580LiveLive. Collected at: 2026-09-28 02:57 UTC. Definition: Blockscout nonzero-address count (includes pool and contract addresses). Pool and contract addresses are included in this count. Counts from different sources are not comparable. |
| MRVLonMarvell Technology | Ondo Stocks | Ethereum | N/ANot available: No usable observation is retained for this metric.. N/A is never zero. | 5,140.43LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | 406.11LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | 300LiveLive. Collected at: 2026-09-28 02:57 UTC. Definition: Blockscout nonzero-address count (includes pool and contract addresses). Pool and contract addresses are included in this count. Counts from different sources are not comparable. |
| GLDonSPDR Gold Shares | Ondo Stocks | BNB Chain | N/ANot available: No usable observation is retained for this metric.. N/A is never zero. | 4,940.24LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | 0LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | N/ANot available: indexer_incomplete:no_cursor. N/A is never zero. |
| COINonCoinbase | Ondo Stocks | BNB Chain | N/ANot available: No usable observation is retained for this metric.. N/A is never zero. | 4,922.57LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | 206.63LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | N/ANot available: indexer_incomplete. N/A is never zero. |
| COPXonGlobal X Copper Miners ETF | Ondo Stocks | Ethereum | N/ANot available: No usable observation is retained for this metric.. N/A is never zero. | 4,868.63LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | 656.23LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | 476LiveLive. Collected at: 2026-09-28 02:57 UTC. Definition: Blockscout nonzero-address count (includes pool and contract addresses). Pool and contract addresses are included in this count. Counts from different sources are not comparable. |
| SGOVoniShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | Ondo Stocks | Ethereum | N/ANot available: No usable observation is retained for this metric.. N/A is never zero. | 3,966.4LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | 20.65LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | 86LiveLive. Collected at: 2026-09-28 02:57 UTC. Definition: Blockscout nonzero-address count (includes pool and contract addresses). Pool and contract addresses are included in this count. Counts from different sources are not comparable. |
| AAPLonApple | Ondo Stocks | BNB Chain | N/ANot available: No usable observation is retained for this metric.. N/A is never zero. | 3,884.29LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 1,028.03LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | N/ANot available: indexer_incomplete. N/A is never zero. |
| TSLAonTesla | Ondo Stocks | BNB Chain | N/ANot available: No usable observation is retained for this metric.. N/A is never zero. | 3,640.14LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 1.01LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | N/ANot available: indexer_incomplete:no_cursor. N/A is never zero. |
| BABAonAlibaba | Ondo Stocks | Ethereum | N/ANot available: No usable observation is retained for this metric.. N/A is never zero. | 3,564.16LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | 59.03LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | 533LiveLive. Collected at: 2026-09-28 02:57 UTC. Definition: Blockscout nonzero-address count (includes pool and contract addresses). Pool and contract addresses are included in this count. Counts from different sources are not comparable. |
| SPCXonSpaceX | Ondo Stocks | BNB Chain | N/ANot available: No usable observation is retained for this metric.. N/A is never zero. | 3,390.84LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | 42.46LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | N/ANot available: indexer_incomplete:no_cursor. N/A is never zero. |
| USOonUnited States Oil Fund | Ondo Stocks | Ethereum | N/ANot available: No usable observation is retained for this metric.. N/A is never zero. | 3,324.77LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | 92.25LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | 398LiveLive. Collected at: 2026-09-28 02:57 UTC. Definition: Blockscout nonzero-address count (includes pool and contract addresses). Pool and contract addresses are included in this count. Counts from different sources are not comparable. |
| CRCLonCircle Internet Group | Ondo Stocks | Ethereum | N/ANot available: No usable observation is retained for this metric.. N/A is never zero. | 2,875.83LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | 726.59LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | 1,189LiveLive. Collected at: 2026-09-28 02:57 UTC. Definition: Blockscout nonzero-address count (includes pool and contract addresses). Pool and contract addresses are included in this count. Counts from different sources are not comparable. |
| GOOGLonAlphabet Class A | Ondo Stocks | BNB Chain | N/ANot available: No usable observation is retained for this metric.. N/A is never zero. | 2,620.91LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 23.71LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | N/ANot available: indexer_incomplete:no_cursor. N/A is never zero. |
| ORCLonOracle | Ondo Stocks | Ethereum | N/ANot available: No usable observation is retained for this metric.. N/A is never zero. | 2,251.88LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | 8.67LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | 268LiveLive. Collected at: 2026-09-28 02:57 UTC. Definition: Blockscout nonzero-address count (includes pool and contract addresses). Pool and contract addresses are included in this count. Counts from different sources are not comparable. |
| AMZNonAmazon | Ondo Stocks | Ethereum | N/ANot available: No usable observation is retained for this metric.. N/A is never zero. | 2,021.77LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 14.12LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 1,291LiveLive. Collected at: 2026-09-28 02:57 UTC. Definition: Blockscout nonzero-address count (includes pool and contract addresses). Pool and contract addresses are included in this count. Counts from different sources are not comparable. |
| TSLAonTesla | Ondo Stocks | Solana | N/ANot available: No usable observation is retained for this metric.. N/A is never zero. | 1,966.83LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 153.74LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 784LiveLive. Collected at: 2026-09-28 02:57 UTC. Definition: Unique Solana token-account owners with a nonzero balance (known pool addresses excluded). Known pool addresses are excluded from this count. owners_nonzero=785 pools_excluded=1 pages=1 Counts from different sources are not comparable. |
| QQQonInvesco QQQ | Ondo Stocks | BNB Chain | N/ANot available: No usable observation is retained for this metric.. N/A is never zero. | 1,832.51LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 267.88LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | N/ANot available: indexer_incomplete:no_cursor. N/A is never zero. |
| AAPLonApple | Ondo Stocks | Solana | N/ANot available: No usable observation is retained for this metric.. N/A is never zero. | 1,802.59LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 166.23LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 1,977LiveLive. Collected at: 2026-09-28 02:57 UTC. Definition: Unique Solana token-account owners with a nonzero balance (known pool addresses excluded). Known pool addresses are excluded from this count. owners_nonzero=1978 pools_excluded=1 pages=2 Counts from different sources are not comparable. |
| METAonMeta Platforms | Ondo Stocks | Ethereum | N/ANot available: No usable observation is retained for this metric.. N/A is never zero. | 1,724.28LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 0LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 711LiveLive. Collected at: 2026-09-28 02:57 UTC. Definition: Blockscout nonzero-address count (includes pool and contract addresses). Pool and contract addresses are included in this count. Counts from different sources are not comparable. |
| NVDAonNVIDIA | Ondo Stocks | Solana | N/ANot available: No usable observation is retained for this metric.. N/A is never zero. | 1,628.9LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 303.44LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 1,866LiveLive. Collected at: 2026-09-28 02:57 UTC. Definition: Unique Solana token-account owners with a nonzero balance (known pool addresses excluded). Known pool addresses are excluded from this count. owners_nonzero=1868 pools_excluded=2 pages=2 Counts from different sources are not comparable. |
| AMDonAMD | Ondo Stocks | Solana | N/ANot available: No usable observation is retained for this metric.. N/A is never zero. | 1,461.65LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | 10.8LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | 193LiveLive. Collected at: 2026-09-28 02:57 UTC. Definition: Unique Solana token-account owners with a nonzero balance (known pool addresses excluded). Known pool addresses are excluded from this count. owners_nonzero=194 pools_excluded=1 pages=1 Counts from different sources are not comparable. |
| IAUoniShares Gold Trust | Ondo Stocks | Ethereum | N/ANot available: No usable observation is retained for this metric.. N/A is never zero. | 1,062.89LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | 23.34LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | 201LiveLive. Collected at: 2026-09-28 02:57 UTC. Definition: Blockscout nonzero-address count (includes pool and contract addresses). Pool and contract addresses are included in this count. Counts from different sources are not comparable. |
| NKEonNike | Ondo Stocks | BNB Chain | N/ANot available: No usable observation is retained for this metric.. N/A is never zero. | 1,043.39LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | 3.68LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | N/ANot available: indexer_incomplete:no_cursor. N/A is never zero. |
| AAOIonApplied Optoelectronics | Ondo Stocks | Ethereum | N/ANot available: No usable observation is retained for this metric.. N/A is never zero. | 987.16LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | 92.09LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | 59LiveLive. Collected at: 2026-09-28 02:57 UTC. Definition: Blockscout nonzero-address count (includes pool and contract addresses). Pool and contract addresses are included in this count. Counts from different sources are not comparable. |
| METAonMeta Platforms | Ondo Stocks | BNB Chain | N/ANot available: No usable observation is retained for this metric.. N/A is never zero. | 947.81LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 0.82LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | N/ANot available: indexer_incomplete:no_cursor. N/A is never zero. |
| SPYonSPDR S&P 500 ETF Trust | Ondo Stocks | BNB Chain | N/ANot available: No usable observation is retained for this metric.. N/A is never zero. | 889.23LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | 36.78LiveLive. Collected at: 2026-09-28 05:38 UTC. | N/ANot available: indexer_incomplete:no_cursor. N/A is never zero. |
| CATonCaterpillar | Ondo Stocks | BNB Chain | N/ANot available: No usable observation is retained for this metric.. N/A is never zero. | 688.03LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | 111.16LiveLive. Collected at: 2026-09-28 04:08 UTC. | N/ANot available: indexer_incomplete. N/A is never zero. |
1–50 of 1,350
































