ChangesAbout ChangesObserved hourly; not a trading signal. Liquidity changes are persistent moves against the value seven days earlier. Supply moves are circulating-share changes summed across all chains.
New markets, liquidity and supply moves
Liquidity up93About this figureEvents come from the daily market-events run over hourly observations. A liquidity move needs a persistent, sizeable change against the value 7 days earlier; moves that include newly discovered pools are marked. Hourly sampling is not execution-grade.
| Day | Token | Stock | Issuer | Liquidity | Change |
|---|---|---|---|---|---|
Liquidity upFXIon | Ondo Stocks · BNB ChainOndo Stocks · BNB Chain | $258.39K$258.4K | +35.7%+35.7% | ||
Liquidity upTSMB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $230.08K$230.1K | +73.5%+73.5% | ||
Liquidity upMSFTB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $145.89K$145.9K | +91.6%+91.6% | ||
Liquidity upMETAB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $207K$207K | +172.9%+173% | ||
Liquidity upBA | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $64.29K$64.3K | +451.6%+452% | ||
Liquidity upGLDx | xStocks · SolanaxStocks · Solana | $884.26K$884.3K | +425%+425% | ||
Liquidity upNVDA | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $3.03M$3.03M | +217.5%+218% | ||
Liquidity upTQQQB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $134.13K$134.1K | +144.3%+144% | ||
Liquidity upPUSA | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $127.6K$127.6K | +70.3%+70.3% | ||
Liquidity upBROS | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $55.05K$55.1K | +19,488.2%+19,488% | ||
Liquidity upTSLA | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $509.34K$509.3K | +42.9%+42.9% | ||
Liquidity upSPY | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $4.81M$4.81M | +49.9%+49.9% | ||
Liquidity upORCL | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $126.7K$126.7K | +2,932.4%+2,932% | ||
Liquidity up: includes newly discovered pool(s)PLTRonIncludes newly discovered poolsThis move includes newly discovered pool(s), not only a change in existing pools. | Ondo Stocks · EthereumOndo Stocks · Ethereum | $261.42K$261.4K | +862.8%+863% | ||
Liquidity upRACE | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $101.28K$101.3K | +610.5%+610% | ||
Liquidity upPTN | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $64.25K$64.2K | +498.9%+499% | ||
Liquidity upMRNA | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $64.83K$64.8K | +388.5%+388% | ||
Liquidity upSPCX | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $1.36M$1.36M | +130.6%+131% | ||
Liquidity upMSTR | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $1.28M$1.28M | +38.8%+38.8% | ||
Liquidity upCRWV | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $107.9K$107.9K | +137.1%+137% | ||
Liquidity upCRCL | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $2.46M$2.46M | +1,473%+1,473% | ||
Liquidity upAMC | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $1.33M$1.33M | +1,228.5%+1,229% | ||
Liquidity upTSLAon | Ondo Stocks · EthereumOndo Stocks · Ethereum | $159.53K$159.5K | +95.2%+95.2% | ||
Liquidity upSPCXB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $1.69M$1.69M | +118.6%+119% | ||
Liquidity up: includes newly discovered pool(s)EWYBIncludes newly discovered poolsThis move includes newly discovered pool(s), not only a change in existing pools. | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $315.45K$315.4K | +52,943.4%+52,943% | ||
Liquidity upSPCX | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $2.56M$2.56M | +143.3%+143% | ||
Liquidity upBULL | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $61.42K$61.4K | +19,139.2%+19,139% | ||
Liquidity upPLTRx | xStocks · SolanaxStocks · Solana | $179.98K$180K | +40.5%+40.5% | ||
Liquidity upSKHY | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $947.05K$947.1K | +1,235.5%+1,236% | ||
Liquidity upGME | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $142.46K$142.5K | +98%+98% | ||
Liquidity upBABA | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $974.99K$975K | +5,225.8%+5,226% | ||
Liquidity upSOFIon | Ondo Stocks · EthereumOndo Stocks · Ethereum | $102.12K$102.1K | +931.7%+932% | ||
Liquidity upQQQB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $1.31M$1.31M | +43.5%+43.5% | ||
Liquidity upMUB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $123.09K$123.1K | +810%+810% | ||
Liquidity upWEN | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $60.84K$60.8K | +3,014.8%+3,015% | ||
Liquidity upTTWO | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $435.19K$435.2K | +196.7%+197% | ||
Liquidity upBABA | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $191.6K$191.6K | +49.2%+49.2% | ||
Liquidity upMCDx | xStocks · SolanaxStocks · Solana | $275.63K$275.6K | +157.5%+158% | ||
Liquidity upCRCLx | xStocks · SolanaxStocks · Solana | $3.24M$3.24M | +42.6%+42.6% | ||
Liquidity upUPS | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $86.56K$86.6K | +310.2%+310% | ||
Liquidity up: includes newly discovered pool(s)MUonIncludes newly discovered poolsThis move includes newly discovered pool(s), not only a change in existing pools. | Ondo Stocks · EthereumOndo Stocks · Ethereum | $520K$520K | +9,833.9%+9,834% | ||
Liquidity upHIMSon | Ondo Stocks · EthereumOndo Stocks · Ethereum | $140.85K$140.8K | +237.4%+237% | ||
Liquidity upBMNRon | Ondo Stocks · EthereumOndo Stocks · Ethereum | $115.83K$115.8K | +95.9%+95.9% | ||
Liquidity upSNDKc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $1.22M$1.22M | +42,079.3%+42,079% | ||
Liquidity upSPCXx | xStocks · SolanaxStocks · Solana | $2.43M$2.43M | +1,184.1%+1,184% | ||
Liquidity upAVGOx | xStocks · SolanaxStocks · Solana | $520.85K$520.8K | +224.2%+224% | ||
Liquidity upUSO | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $2.46M$2.46M | +943.3%+943% | ||
Liquidity upSLV | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $399.6K$399.6K | +224.8%+225% | ||
Liquidity upSGOV | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $1.22M$1.22M | +260.7%+261% | ||
Liquidity upPFE | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $69.49K$69.5K | +426.6%+427% | ||
Liquidity upMU | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $4.19M$4.19M | +237.5%+237% | ||
Liquidity upAMD | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $66.9K$66.9K | +3,481%+3,481% | ||
Liquidity upMSFTx | xStocks · SolanaxStocks · Solana | $620.09K$620.1K | +38.6%+38.6% | ||
Liquidity upAMZNc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $2.47M$2.47M | +28,540.1%+28,540% | ||
Liquidity upHOODx | xStocks · SolanaxStocks · Solana | $1.44M$1.44M | +1,433%+1,433% | ||
Liquidity upHIMS | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $2.37M$2.37M | +565.4%+565% | ||
Liquidity upSPCXc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $1.03M$1.03M | +3,488.5%+3,489% | ||
Liquidity upPDDB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $249.6K$249.6K | +38.4%+38.4% | ||
Liquidity upMETAB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $213.07K$213.1K | +38.9%+38.9% | ||
Liquidity upNKE | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $96.88K$96.9K | +393.5%+393% | ||
Liquidity upDKNG | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $93.01K$93K | +155.1%+155% | ||
Liquidity upPENG | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $62.73K$62.7K | +3,495.1%+3,495% | ||
Liquidity upFXIon | Ondo Stocks · BNB ChainOndo Stocks · BNB Chain | $278.47K$278.5K | +55.5%+55.5% | ||
Liquidity upDJT | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $446.98K$447K | +485.4%+485% | ||
Liquidity upNVDAx | xStocks · SolanaxStocks · Solana | $3.29M$3.29M | +463.2%+463% | ||
Liquidity upNVDA | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $946.47K$946.5K | +483.4%+483% | ||
Liquidity upPUSA | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $70.3K$70.3K | +362.3%+362% | ||
Liquidity upHIMS | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $199.12K$199.1K | +161.6%+162% | ||
Liquidity upBLK | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $58.41K$58.4K | +1,902.6%+1,903% | ||
Liquidity upSPCX | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $1.33M$1.33M | +86.6%+86.6% | ||
Liquidity upMETA | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $453.29K$453.3K | +154.7%+155% | ||
Liquidity upGLD | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $1.79M$1.79M | +37.5%+37.5% | ||
Liquidity upSPCX | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $763.37K$763.4K | +38.3%+38.3% | ||
Liquidity upQUBT | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $122.1K$122.1K | +163.1%+163% | ||
Liquidity upSPYx | xStocks · SolanaxStocks · Solana | $584.46K$584.5K | +42.9%+42.9% | ||
Liquidity upINTC | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $476.61K$476.6K | +38.2%+38.2% | ||
Liquidity upNVDAB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $6.12M$6.12M | +41%+41% | ||
Liquidity upSTRCx | xStocks · EthereumxStocks · Ethereum | $140.68K$140.7K | +146%+146% | ||
Liquidity upGOOGLx | xStocks · SolanaxStocks · Solana | $1.23M$1.23M | +53.2%+53.2% | ||
Liquidity upMSTR | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $2.35M$2.35M | +61.8%+61.8% | ||
Liquidity upMRNA | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $191.31K$191.3K | +115.3%+115% | ||
Liquidity upDELL | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $376.55K$376.6K | +214.4%+214% | ||
Liquidity upCRCL | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $6.72M$6.72M | +234.9%+235% | ||
Liquidity upAAPL | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $269.96K$270K | +30.2%+30.2% | ||
Liquidity up: includes newly discovered pool(s)SPCXonIncludes newly discovered poolsThis move includes newly discovered pool(s), not only a change in existing pools. | Ondo Stocks · EthereumOndo Stocks · Ethereum | $272.69K$272.7K | +59.1%+59.1% | ||
Liquidity up: includes newly discovered pool(s)SGOVonIncludes newly discovered poolsThis move includes newly discovered pool(s), not only a change in existing pools. | Ondo Stocks · EthereumOndo Stocks · Ethereum | $94.79K$94.8K | +120.2%+120% | ||
Liquidity upSKHYB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $765.34K$765.3K | +35.2%+35.2% | ||
Liquidity upBNCB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $2.55M$2.55M | +31.5%+31.5% | ||
Liquidity upTTWO | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $146.68K$146.7K | +4,447.9%+4,448% | ||
Liquidity up: includes newly discovered pool(s)NVDAIncludes newly discovered poolsThis move includes newly discovered pool(s), not only a change in existing pools. | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $83.36K$83.4K | +428.3%+428% | ||
Liquidity upNFLX | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $130.19K$130.2K | +177.3%+177% | ||
Liquidity upLULU | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $82.88K$82.9K | +272.2%+272% | ||
Liquidity up: includes newly discovered pool(s)IBMIncludes newly discovered poolsThis move includes newly discovered pool(s), not only a change in existing pools. | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $146.19K$146.2K | +54%+54% |
93





































































