ChangesAbout ChangesObserved hourly; not a trading signal. Liquidity changes are persistent moves against the value seven days earlier. Supply moves are circulating-share changes summed across all chains.
New markets, liquidity and supply moves
Liquidity down94About this figureEvents come from the daily market-events run over hourly observations. A liquidity move needs a persistent, sizeable change against the value 7 days earlier; moves that include newly discovered pools are marked. Hourly sampling is not execution-grade.
| Day | Token | Stock | Issuer | Liquidity | Change |
|---|---|---|---|---|---|
Liquidity downAVGOx | xStocks · SolanaxStocks · Solana | $239.74K$239.7K | -46.3%-46.3% | ||
Liquidity downSPY | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $2.92M$2.92M | -44.4%-44.4% | ||
Liquidity downNVDA | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $894.88K$894.9K | -64.6%-64.6% | ||
Liquidity downMSFTc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $601.42K$601.4K | -43.9%-43.9% | ||
Liquidity downMETAc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $1.3M$1.3M | -39%-39% | ||
Liquidity downGOOGLc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $1.23M$1.23M | -32.9%-32.9% | ||
Liquidity downWENB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $49.45K$49.4K | -52%-52% | ||
Liquidity down: includes newly discovered pool(s)SKHYBIncludes newly discovered poolsThis move includes newly discovered pool(s), not only a change in existing pools. | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $574.1K$574.1K | -35.3%-35.3% | ||
Liquidity downTSLAx | xStocks · SolanaxStocks · Solana | $120.44K$120.4K | -94.9%-94.9% | ||
Liquidity downUSO | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $249.48K$249.5K | -89.7%-89.7% | ||
Liquidity downMETA | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $286.49K$286.5K | -36.8%-36.8% | ||
Liquidity downGLXY | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $71.49K$71.5K | -46.7%-46.7% | ||
Liquidity downPLTRc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $401.28K$401.3K | -38%-38% | ||
Liquidity downBNCB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $2.55M$2.55M | -30.9%-30.9% | ||
Liquidity downDKNG | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $111.19K$111.2K | -46.1%-46.1% | ||
Liquidity downIBM | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $130.26K$130.3K | -30.6%-30.6% | ||
Liquidity downHIMS | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $346.38K$346.4K | -84.7%-84.7% | ||
Liquidity downCOIN | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $136.4K$136.4K | -82.7%-82.7% | ||
Liquidity downNVDAon | Ondo Stocks · EthereumOndo Stocks · Ethereum | $136.71K$136.7K | -55.5%-55.5% | ||
Liquidity downTSLAc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $973.57$973.57 | -99.9%-99.9% | ||
Liquidity downBILIc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $730.35$730.35 | -98.6%-98.6% | ||
Liquidity downTSLAB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $105.25K$105.3K | -94.5%-94.5% | ||
Liquidity downRDDT | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $42.31K$42.3K | -59.1%-59.1% | ||
Liquidity downUPS | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $33.17K$33.2K | -64.5%-64.5% | ||
Liquidity downLLY | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $79.79K$79.8K | -68.8%-68.8% | ||
Liquidity downAMZNc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $25.65K$25.6K | -98.7%-98.7% | ||
Liquidity down: includes newly discovered pool(s)NVDABIncludes newly discovered poolsThis move includes newly discovered pool(s), not only a change in existing pools. | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $613.57K$613.6K | -90%-90% | ||
Liquidity downNFLX | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $117.67K$117.7K | -43.6%-43.6% | ||
Liquidity downIBM | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $116.73K$116.7K | -41.5%-41.5% | ||
Liquidity downDJT | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $438.41K$438.4K | -34.5%-34.5% | ||
Liquidity downDELL | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $6.44K$6.44K | -93.3%-93.3% | ||
Liquidity downMSFTx | xStocks · SolanaxStocks · Solana | $378.52K$378.5K | -38.3%-38.3% | ||
Liquidity downSGOV | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $124.27K$124.3K | -62.4%-62.4% | ||
Liquidity downAAPLc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $954.35K$954.3K | -51.2%-51.2% | ||
Liquidity down: includes newly discovered pool(s)AAPLBIncludes newly discovered poolsThis move includes newly discovered pool(s), not only a change in existing pools. | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $76.3K$76.3K | -84.3%-84.3% | ||
Liquidity downQUBT | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $23.09K$23.1K | -72.3%-72.3% | ||
Liquidity downDJT | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $129.87K$129.9K | -42.7%-42.7% | ||
Liquidity downSLVon | Ondo Stocks · EthereumOndo Stocks · Ethereum | $120.25K$120.3K | -76.9%-76.9% | ||
Liquidity downSPCXB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $733.69K$733.7K | -68.9%-68.9% | ||
Liquidity downMSFTB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $136.93K$136.9K | -43.3%-43.3% | ||
Liquidity down: includes newly discovered pool(s)LLYBIncludes newly discovered poolsThis move includes newly discovered pool(s), not only a change in existing pools. | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $53.59K$53.6K | -72.1%-72.1% | ||
Liquidity downSPCX | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $413.14K$413.1K | -72.6%-72.6% | ||
Liquidity downBABA | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $18.95K$19K | -79.4%-79.4% | ||
Liquidity downSNDKB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $131.79K$131.8K | -44.4%-44.4% | ||
Liquidity downQQQB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $365.39K$365.4K | -65.7%-65.7% | ||
Liquidity downRACE | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $11.85K$11.9K | -91%-91% | ||
Liquidity downBA | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $11.66K$11.7K | -81.1%-81.1% | ||
Liquidity downURA | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $6.61K$6.61K | -88.9%-88.9% | ||
Liquidity downPFE | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $78.4K$78.4K | -56.6%-56.6% | ||
Liquidity downMRNA | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $13.01K$13K | -88.5%-88.5% | ||
Liquidity down: includes newly discovered pool(s)CBRSIncludes newly discovered poolsThis move includes newly discovered pool(s), not only a change in existing pools. | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $54.31K$54.3K | -53.1%-53.1% | ||
Liquidity downAMD | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $47.66K$47.7K | -62.7%-62.7% | ||
Liquidity downGLDx | xStocks · SolanaxStocks · Solana | $168.32K$168.3K | -81.8%-81.8% | ||
Liquidity downGLD | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $232.6K$232.6K | -83.7%-83.7% | ||
Liquidity downMGM | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $143.11$143.11 | -99.9%-99.9% | ||
Liquidity downDNUT | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $4.4K$4.4K | -92.8%-92.8% | ||
Liquidity down: includes newly discovered pool(s)SPYIncludes newly discovered poolsThis move includes newly discovered pool(s), not only a change in existing pools. | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $3.2M$3.2M | -33.1%-33.1% | ||
Liquidity downCRCL | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $157.25K$157.2K | -92.9%-92.9% | ||
Liquidity downAMC | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $99.88K$99.9K | -93.3%-93.3% | ||
Liquidity downBIDUon | Ondo Stocks · BNB ChainOndo Stocks · BNB Chain | $6.51$6.51 | -100%-100% | ||
Liquidity down: includes newly discovered pool(s)RIVNIncludes newly discovered poolsThis move includes newly discovered pool(s), not only a change in existing pools. | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $3.34K$3.34K | -95.2%-95.2% | ||
Liquidity downBULL | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $322.08$322.08 | -99.4%-99.4% | ||
Liquidity downBROS | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $282.64$282.64 | -99.5%-99.5% | ||
Liquidity downSTRCx | xStocks · SolanaxStocks · Solana | $223.78K$223.8K | -30.9%-30.9% | ||
Liquidity downMSTR | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $914.81K$914.8K | -41.9%-41.9% | ||
Liquidity downMSTRc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $2.95K$2.95K | -99.8%-99.8% | ||
Liquidity downMSFTc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $820.7K$820.7K | -33.6%-33.6% | ||
Liquidity downLMT | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $88.12K$88.1K | -44%-44% | ||
Liquidity downAMZNc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $19.68K$19.7K | -99.1%-99.1% | ||
Liquidity down: includes newly discovered pool(s)PUSAIncludes newly discovered poolsThis move includes newly discovered pool(s), not only a change in existing pools. | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $72.02K$72K | -87.3%-87.3% | ||
Liquidity downIONQ | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $12.14K$12.1K | -80.8%-80.8% | ||
Liquidity downDJT | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $33.11K$33.1K | -94.5%-94.5% | ||
Liquidity downSPYx | xStocks · SolanaxStocks · Solana | $549.31K$549.3K | -82.5%-82.5% | ||
Liquidity downSPCXx | xStocks · SolanaxStocks · Solana | $114.59K$114.6K | -74.3%-74.3% | ||
Liquidity downMSFTx | xStocks · SolanaxStocks · Solana | $613.53K$613.5K | -32.6%-32.6% | ||
Liquidity downMCDx | xStocks · SolanaxStocks · Solana | $95.54K$95.5K | -55.9%-55.9% | ||
Liquidity downUSO | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $215.95K$215.9K | -89.7%-89.7% | ||
Liquidity downTSM | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $293.65K$293.6K | -44.3%-44.3% | ||
Liquidity downSGOV | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $330.27K$330.3K | -81.6%-81.6% | ||
Liquidity downRDDT | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $126.38K$126.4K | -87.8%-87.8% | ||
Liquidity downNVDA | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $1.04M$1.04M | -70.5%-70.5% | ||
Liquidity downNET | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $43.46K$43.5K | -58%-58% | ||
Liquidity down: includes newly discovered pool(s)MSFTIncludes newly discovered poolsThis move includes newly discovered pool(s), not only a change in existing pools. | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $379.37K$379.4K | -39%-39% | ||
Liquidity downMETA | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $109.72K$109.7K | -39.3%-39.3% | ||
Liquidity downHIMS | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $349.65K$349.6K | -85.6%-85.6% | ||
Liquidity downGME | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $71.93K$71.9K | -62.2%-62.2% | ||
Liquidity downFXIon | Ondo Stocks · BNB ChainOndo Stocks · BNB Chain | $135.54K$135.5K | -92.6%-92.6% | ||
Liquidity downTSLAc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $1K$1K | -99.9%-99.9% | ||
Liquidity downSPCXc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $11.89K$11.9K | -99.1%-99.1% | ||
Liquidity downSNDKc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $2.8K$2.8K | -99.8%-99.8% | ||
Liquidity downPDDB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $181.98K$182K | -36.4%-36.4% | ||
Liquidity downWEN | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $1.95K$1.95K | -96.8%-96.8% | ||
Liquidity downDKNG | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $92.53K$92.5K | -70.6%-70.6% | ||
Liquidity downAMC | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $24.1K$24.1K | -72.7%-72.7% |
94




































































