ChangesAbout ChangesObserved hourly; not a trading signal. Liquidity changes are persistent moves against the value seven days earlier. Supply moves are circulating-share changes summed across all chains.
New markets, liquidity and supply moves
All events318About this figureEvents come from the daily market-events run over hourly observations. A liquidity move needs a persistent, sizeable change against the value 7 days earlier; moves that include newly discovered pools are marked. Hourly sampling is not execution-grade.
| Day | Token | Stock | Issuer | ValueAbout this figurePool liquidity for market and liquidity events; circulating share value (shares x share price, all chains) for supply events. | Change |
|---|---|---|---|---|---|
Supply up (minted)SOXSB | All chains | $2.75M$2.75M | +87.5%+87.5%+27,511.78 shares · +$1.28M | ||
Supply up (minted)ORCLB | All chains | $4.99M$4.99M | +37.3%+37.3%+10,461.05 shares · +$1.36M | ||
Supply up (minted)NBISB | All chains | $8.06M$8.06M | +24.7%+24.7%+9,372.19 shares · +$1.6M | ||
Supply up (minted)LITEB | All chains | $5.44M$5.44M | +50%+50%+2,171.72 shares · +$1.81M | ||
Liquidity downAVGOx | xStocks · SolanaxStocks · Solana | $239.74K$239.7K | -46.3%-46.3% | ||
Liquidity downSPY | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $2.92M$2.92M | -44.4%-44.4% | ||
Liquidity downNVDA | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $894.88K$894.9K | -64.6%-64.6% | ||
Liquidity upFXIon | Ondo Stocks · BNB ChainOndo Stocks · BNB Chain | $258.39K$258.4K | +35.7%+35.7% | ||
Liquidity downMSFTc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $601.42K$601.4K | -43.9%-43.9% | ||
Liquidity downMETAc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $1.3M$1.3M | -39%-39% | ||
Liquidity downGOOGLc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $1.23M$1.23M | -32.9%-32.9% | ||
New market (first observed)GMEc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $10.79K$10.8K | N/ANot available: no baseline | ||
Liquidity downWENB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $49.45K$49.4K | -52%-52% | ||
Liquidity upTSMB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $230.08K$230.1K | +73.5%+73.5% | ||
Liquidity down: includes newly discovered pool(s)SKHYBIncludes newly discovered poolsThis move includes newly discovered pool(s), not only a change in existing pools. | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $574.1K$574.1K | -35.3%-35.3% | ||
Liquidity upMSFTB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $145.89K$145.9K | +91.6%+91.6% | ||
Liquidity upMETAB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $207K$207K | +172.9%+173% | ||
Liquidity upBA | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $64.29K$64.3K | +451.6%+452% | ||
Liquidity downTSLAx | xStocks · SolanaxStocks · Solana | $120.44K$120.4K | -94.9%-94.9% | ||
Liquidity upGLDx | xStocks · SolanaxStocks · Solana | $884.26K$884.3K | +425%+425% | ||
Liquidity downUSO | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $249.48K$249.5K | -89.7%-89.7% | ||
Liquidity upNVDA | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $3.03M$3.03M | +217.5%+218% | ||
Liquidity downMETA | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $286.49K$286.5K | -36.8%-36.8% | ||
Liquidity downGLXY | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $71.49K$71.5K | -46.7%-46.7% | ||
Liquidity downPLTRc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $401.28K$401.3K | -38%-38% | ||
Liquidity upTQQQB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $134.13K$134.1K | +144.3%+144% | ||
Liquidity downBNCB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $2.55M$2.55M | -30.9%-30.9% | ||
Liquidity upPUSA | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $127.6K$127.6K | +70.3%+70.3% | ||
Liquidity downDKNG | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $111.19K$111.2K | -46.1%-46.1% | ||
Liquidity upBROS | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $55.05K$55.1K | +19,488.2%+19,488% | ||
Supply down (redeemed)SPYB | All chains | $17.32M$17.3M | -46.6%-46.6%-19,782.65 shares · −$15.1M | ||
Liquidity upTSLA | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $509.34K$509.3K | +42.9%+42.9% | ||
Liquidity upSPY | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $4.81M$4.81M | +49.9%+49.9% | ||
Liquidity upORCL | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $126.7K$126.7K | +2,932.4%+2,932% | ||
Liquidity downIBM | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $130.26K$130.3K | -30.6%-30.6% | ||
Liquidity downHIMS | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $346.38K$346.4K | -84.7%-84.7% | ||
Liquidity downCOIN | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $136.4K$136.4K | -82.7%-82.7% | ||
Liquidity up: includes newly discovered pool(s)PLTRonIncludes newly discovered poolsThis move includes newly discovered pool(s), not only a change in existing pools. | Ondo Stocks · EthereumOndo Stocks · Ethereum | $261.42K$261.4K | +862.8%+863% | ||
Liquidity downNVDAon | Ondo Stocks · EthereumOndo Stocks · Ethereum | $136.71K$136.7K | -55.5%-55.5% | ||
New market (first observed)BLKHIon | Ondo Stocks · EthereumOndo Stocks · Ethereum | $20.22K$20.2K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)BLKGRWon | Ondo Stocks · EthereumOndo Stocks · Ethereum | $20.71K$20.7K | N/ANot available: no baseline | ||
Liquidity downTSLAc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $973.57$973.57 | -99.9%-99.9% | ||
Liquidity downBILIc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $730.35$730.35 | -98.6%-98.6% | ||
Liquidity downTSLAB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $105.25K$105.3K | -94.5%-94.5% | ||
New market (first observed)PENGB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $55.73K$55.7K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)UVXY | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $75.08K$75.1K | N/ANot available: no baseline | ||
Liquidity downRDDT | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $42.31K$42.3K | -59.1%-59.1% | ||
Liquidity upRACE | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $101.28K$101.3K | +610.5%+610% | ||
Liquidity upPTN | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $64.25K$64.2K | +498.9%+499% | ||
Liquidity upMRNA | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $64.83K$64.8K | +388.5%+388% | ||
Supply down (redeemed)IBITon | All chains | $25.39M$25.4M | -10%-10%-61,394.02 shares · −$2.83M | ||
Supply up (minted)TSLAB | All chains | $31.89M$31.9M | +51.5%+51.5%+30,676.79 shares · +$10.84M | ||
Supply up (minted)TQQQB | All chains | $21.62M$21.6M | +21.4%+21.4%+55,875.76 shares · +$3.82M | ||
Supply down (redeemed)SOXSB | All chains | $2.19M$2.19M | -41.6%-41.6%-31,689.67 shares · −$1.56M | ||
Supply up (minted)SOXLB | All chains | $38.65M$38.7M | +45.6%+45.6%+128,197.58 shares · +$12.1M | ||
Supply up (minted)SNDKB | All chains | $66.07M$66.1M | +11.7%+11.7%+5,337.65 shares · +$6.93M | ||
Supply up (minted)SKHYB | All chains | $21.97M$22M | +16.2%+16.2%+22,463.63 shares · +$3.06M | ||
Supply up (minted)RKLBB | All chains | $8.67M$8.67M | +174.6%+175%+108,451.34 shares · +$5.51M | ||
Supply up (minted)MUUB | All chains | $13.93M$13.9M | +845.7%+846%+511,745.53 shares · +$12.46M | ||
Supply up (minted)INTCB | All chains | $50.07M$50.1M | +21.2%+21.2%+97,466.16 shares · +$8.75M | ||
Supply up (minted)COHRB | All chains | $9.26M$9.26M | +250.6%+251%+28,409.9 shares · +$6.62M | ||
Supply up (minted)AVGOB | All chains | $18.68M$18.7M | +43%+43%+17,100.05 shares · +$5.62M | ||
Supply up (minted)AMATB | All chains | $9.35M$9.35M | +316%+316%+17,299.97 shares · +$7.11M | ||
Supply up (minted)AAOIB | All chains | $7.22M$7.22M | +50.2%+50.2%+32,070.44 shares · +$2.41M | ||
Liquidity downUPS | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $33.17K$33.2K | -64.5%-64.5% | ||
Liquidity upSPCX | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $1.36M$1.36M | +130.6%+131% | ||
Liquidity upMSTR | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $1.28M$1.28M | +38.8%+38.8% | ||
Liquidity downLLY | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $79.79K$79.8K | -68.8%-68.8% | ||
Liquidity upCRWV | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $107.9K$107.9K | +137.1%+137% | ||
Liquidity upCRCL | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $2.46M$2.46M | +1,473%+1,473% | ||
Liquidity upAMC | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $1.33M$1.33M | +1,228.5%+1,229% | ||
Liquidity upTSLAon | Ondo Stocks · EthereumOndo Stocks · Ethereum | $159.53K$159.5K | +95.2%+95.2% | ||
Liquidity downAMZNc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $25.65K$25.6K | -98.7%-98.7% | ||
Liquidity upSPCXB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $1.69M$1.69M | +118.6%+119% | ||
Liquidity down: includes newly discovered pool(s)NVDABIncludes newly discovered poolsThis move includes newly discovered pool(s), not only a change in existing pools. | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $613.57K$613.6K | -90%-90% | ||
Liquidity up: includes newly discovered pool(s)EWYBIncludes newly discovered poolsThis move includes newly discovered pool(s), not only a change in existing pools. | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $315.45K$315.4K | +52,943.4%+52,943% | ||
New market (first observed)EWYB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $315.45K$315.4K | N/ANot available: no baseline | ||
Liquidity upSPCX | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $2.56M$2.56M | +143.3%+143% | ||
Liquidity downNFLX | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $117.67K$117.7K | -43.6%-43.6% | ||
Liquidity downIBM | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $116.73K$116.7K | -41.5%-41.5% | ||
Liquidity downDJT | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $438.41K$438.4K | -34.5%-34.5% | ||
Liquidity downDELL | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $6.44K$6.44K | -93.3%-93.3% | ||
Liquidity upBULL | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $61.42K$61.4K | +19,139.2%+19,139% | ||
Supply up (minted)SOXLx | All chains | $6.3M$6.3M | +44%+44%+18,207.49 shares · +$1.93M | ||
Supply up (minted)SKHYx | All chains | $7.1M$7.1M | +17.2%+17.2%+7,093.18 shares · +$1.04M | ||
Supply down (redeemed)XIAOx | All chains | $4.74M$4.74M | -40.4%-40.4%-1,009,893.21 shares · −$3.22M | ||
Supply up (minted)TSMB | All chains | $7.34M$7.34M | +30.8%+30.8%+4,078.31 shares · +$1.73M | ||
Supply up (minted)TQQQB | All chains | $19.19M$19.2M | +54.4%+54.4%+91,850.64 shares · +$6.76M | ||
Supply up (minted)SPYB | All chains | $32.45M$32.4M | +94.8%+94.8%+20,461.33 shares · +$15.79M | ||
Supply up (minted)SPCXB | All chains | $137.52M$137.5M | +28.8%+28.8%+206,893.33 shares · +$30.74M | ||
Supply up (minted)SOXLB | All chains | $29.75M$29.8M | +68.9%+68.9%+114,717.22 shares · +$12.14M | ||
Supply up (minted)SNXXB | All chains | $6.15M$6.15M | +25%+25%+119,770.7 shares · +$1.23M | ||
Supply up (minted)SNDKB | All chains | $63.72M$63.7M | +30.5%+30.5%+10,658.72 shares · +$14.9M | ||
Supply up (minted)SKHYB | All chains | $20.34M$20.3M | +10.1%+10.1%+12,692.2 shares · +$1.86M | ||
Supply up (minted)QQQB | All chains | $90.97M$91M | +21.7%+21.7%+22,316.25 shares · +$16.23M | ||
Supply up (minted)MUB | All chains | $57.04M$57M | +22.3%+22.3%+11,156.92 shares · +$10.38M | ||
Supply up (minted)KORUB | All chains | $19.57M$19.6M | +114.4%+114%+872,667.65 shares · +$10.45M | ||
Supply up (minted)INTWB | All chains | $3.51M$3.51M | +98.9%+98.9%+89,879.56 shares · +$1.74M | ||
Supply up (minted)INTCB | All chains | $44.08M$44.1M | +13.7%+13.7%+55,333.44 shares · +$5.3M | ||
Supply up (minted)EWYB | All chains | $9.92M$9.92M | +21.4%+21.4%+11,182.75 shares · +$1.75M | ||
Liquidity upPLTRx | xStocks · SolanaxStocks · Solana | $179.98K$180K | +40.5%+40.5% | ||
Liquidity downMSFTx | xStocks · SolanaxStocks · Solana | $378.52K$378.5K | -38.3%-38.3% | ||
Liquidity upSKHY | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $947.05K$947.1K | +1,235.5%+1,236% | ||
Liquidity downSGOV | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $124.27K$124.3K | -62.4%-62.4% | ||
Liquidity upGME | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $142.46K$142.5K | +98%+98% | ||
Liquidity upBABA | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $974.99K$975K | +5,225.8%+5,226% | ||
Liquidity upSOFIon | Ondo Stocks · EthereumOndo Stocks · Ethereum | $102.12K$102.1K | +931.7%+932% | ||
New market (first observed)SOFIon | Ondo Stocks · EthereumOndo Stocks · Ethereum | $102.12K$102.1K | N/ANot available: no baseline | ||
Liquidity downAAPLc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $954.35K$954.3K | -51.2%-51.2% | ||
Liquidity upQQQB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $1.31M$1.31M | +43.5%+43.5% | ||
Liquidity upMUB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $123.09K$123.1K | +810%+810% | ||
Liquidity down: includes newly discovered pool(s)AAPLBIncludes newly discovered poolsThis move includes newly discovered pool(s), not only a change in existing pools. | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $76.3K$76.3K | -84.3%-84.3% | ||
Liquidity upWEN | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $60.84K$60.8K | +3,014.8%+3,015% | ||
Liquidity upTTWO | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $435.19K$435.2K | +196.7%+197% | ||
Liquidity downQUBT | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $23.09K$23.1K | -72.3%-72.3% | ||
Liquidity upBABA | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $191.6K$191.6K | +49.2%+49.2% | ||
New market (first observed)AVGO | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $49.74K$49.7K | N/ANot available: no baseline | ||
Supply up (minted)METAx | All chains | $11.55M$11.5M | +11.8%+11.8%+1,657.89 shares · +$1.22M | ||
Supply up (minted)MSTR | All chains | $6.06M$6.06M | +37.4%+37.4%+11,450.22 shares · +$1.65M | ||
Supply up (minted)CRCL | All chains | $8.17M$8.17M | +15.1%+15.1%+13,467.96 shares · +$1.07M | ||
Supply up (minted)TQQQB | All chains | $12.45M$12.5M | +33.5%+33.5%+42,357.94 shares · +$3.13M | ||
Supply up (minted)SPCXB | All chains | $109.2M$109.2M | +17.7%+17.7%+108,210.92 shares · +$16.44M | ||
Supply down (redeemed)SOXSB | All chains | $4.09M$4.09M | -34.1%-34.1%-49,383.93 shares · −$2.12M | ||
Supply up (minted)SOXLB | All chains | $18.25M$18.3M | +13.5%+13.5%+19,800 shares · +$2.17M | ||
Supply up (minted)SNDKB | All chains | $48.57M$48.6M | +11.2%+11.2%+3,529.18 shares · +$4.91M | ||
Supply up (minted)QQQB | All chains | $74.8M$74.8M | +13.6%+13.6%+12,270.33 shares · +$8.93M | ||
Supply down (redeemed)INTWB | All chains | $1.87M$1.87M | -44.2%-44.2%-71,923.44 shares · −$1.48M | ||
Supply up (minted)INTCB | All chains | $39.58M$39.6M | +21.9%+21.9%+72,680.24 shares · +$7.1M | ||
Supply up (minted)EWYB | All chains | $8.35M$8.35M | +13.8%+13.8%+6,335.21 shares · +$1.01M | ||
Liquidity upMCDx | xStocks · SolanaxStocks · Solana | $275.63K$275.6K | +157.5%+158% | ||
Liquidity upCRCLx | xStocks · SolanaxStocks · Solana | $3.24M$3.24M | +42.6%+42.6% | ||
Liquidity upUPS | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $86.56K$86.6K | +310.2%+310% | ||
Liquidity downDJT | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $129.87K$129.9K | -42.7%-42.7% | ||
Liquidity downSLVon | Ondo Stocks · EthereumOndo Stocks · Ethereum | $120.25K$120.3K | -76.9%-76.9% | ||
Liquidity up: includes newly discovered pool(s)MUonIncludes newly discovered poolsThis move includes newly discovered pool(s), not only a change in existing pools. | Ondo Stocks · EthereumOndo Stocks · Ethereum | $520K$520K | +9,833.9%+9,834% | ||
Liquidity upHIMSon | Ondo Stocks · EthereumOndo Stocks · Ethereum | $140.85K$140.8K | +237.4%+237% | ||
Liquidity upBMNRon | Ondo Stocks · EthereumOndo Stocks · Ethereum | $115.83K$115.8K | +95.9%+95.9% | ||
Liquidity upSNDKc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $1.22M$1.22M | +42,079.3%+42,079% | ||
New market (first observed)RBLXc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $12.33K$12.3K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)PYPLc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $15.29K$15.3K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)LLYc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $12.26K$12.3K | N/ANot available: no baseline | ||
Liquidity downSPCXB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $733.69K$733.7K | -68.9%-68.9% | ||
Liquidity downMSFTB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $136.93K$136.9K | -43.3%-43.3% | ||
Liquidity down: includes newly discovered pool(s)LLYBIncludes newly discovered poolsThis move includes newly discovered pool(s), not only a change in existing pools. | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $53.59K$53.6K | -72.1%-72.1% | ||
New market (first observed)TSM | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $13.07K$13.1K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)RIOT | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $49.89K$49.9K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)CMG | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $19.92K$19.9K | N/ANot available: no baseline | ||
Supply up (minted)METAon | All chains | $9.9M$9.9M | +61.2%+61.2%+4,931.25 shares · +$3.76M | ||
Supply up (minted)TQQQB | All chains | $9.95M$9.95M | +41.8%+41.8%+37,251.53 shares · +$2.93M | ||
Supply up (minted)SPCXB | All chains | $95.72M$95.7M | +13.3%+13.3%+71,739.01 shares · +$11.25M | ||
Supply up (minted)SOXLB | All chains | $18.78M$18.8M | +75.2%+75.2%+62,982.77 shares · +$8.06M | ||
Supply up (minted)SNDKB | All chains | $46.48M$46.5M | +23.2%+23.2%+5,909.69 shares · +$8.75M | ||
Supply up (minted)SKHYB | All chains | $20.53M$20.5M | +10.6%+10.6%+12,523.35 shares · +$1.97M | ||
Supply up (minted)MUB | All chains | $46.61M$46.6M | +13.8%+13.8%+5,914.21 shares · +$5.66M | ||
Supply up (minted)KORUB | All chains | $10.11M$10.1M | +93.7%+93.7%+333,432.48 shares · +$4.89M | ||
Supply up (minted)INTWB | All chains | $3.69M$3.69M | +76.9%+76.9%+70,743.89 shares · +$1.6M | ||
Supply up (minted)INTCB | All chains | $34.18M$34.2M | +39.7%+39.7%+94,440.32 shares · +$9.71M | ||
Supply up (minted)AMDB | All chains | $7.65M$7.65M | +59.8%+59.8%+4,713.16 shares · +$2.86M | ||
Liquidity upSPCXx | xStocks · SolanaxStocks · Solana | $2.43M$2.43M | +1,184.1%+1,184% | ||
Liquidity upAVGOx | xStocks · SolanaxStocks · Solana | $520.85K$520.8K | +224.2%+224% | ||
Liquidity upUSO | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $2.46M$2.46M | +943.3%+943% | ||
Liquidity downSPCX | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $413.14K$413.1K | -72.6%-72.6% | ||
Liquidity upSLV | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $399.6K$399.6K | +224.8%+225% | ||
Liquidity upSGOV | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $1.22M$1.22M | +260.7%+261% | ||
Liquidity downBABA | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $18.95K$19K | -79.4%-79.4% | ||
New market (first observed)MUon | Ondo Stocks · EthereumOndo Stocks · Ethereum | $522.31K$522.3K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)CRCLon | Ondo Stocks · EthereumOndo Stocks · Ethereum | $10.07K$10.1K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)MUc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $1.06M$1.06M | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)AMDc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $17.45K$17.4K | N/ANot available: no baseline | ||
Liquidity downSNDKB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $131.79K$131.8K | -44.4%-44.4% | ||
Liquidity downQQQB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $365.39K$365.4K | -65.7%-65.7% | ||
Liquidity downRACE | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $11.85K$11.9K | -91%-91% | ||
Liquidity upPFE | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $69.49K$69.5K | +426.6%+427% | ||
Liquidity upMU | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $4.19M$4.19M | +237.5%+237% | ||
Liquidity upAMD | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $66.9K$66.9K | +3,481%+3,481% | ||
Supply down (redeemed)META | All chains | $5.93M$5.93M | -17.8%-17.8%-1,726.22 shares · −$1.28M | ||
Supply up (minted)CRCL | All chains | $7.13M$7.13M | +28.6%+28.6%+18,890.87 shares · +$1.58M | ||
Supply up (minted)SOXLB | All chains | $10.73M$10.7M | +74.5%+74.5%+35,758.34 shares · +$4.58M | ||
Supply up (minted)KORUB | All chains | $5.61M$5.61M | +29.2%+29.2%+80,374.69 shares · +$1.27M | ||
Liquidity upMSFTx | xStocks · SolanaxStocks · Solana | $620.09K$620.1K | +38.6%+38.6% | ||
New market (first observed)ULc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $50.88K$50.9K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)SANc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $18.71K$18.7K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)RDDTc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $16.54K$16.5K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)NOKc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $50.63K$50.6K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)NFLXc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $14.66K$14.7K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)LIc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $50.74K$50.7K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)BUDc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $50.78K$50.8K | N/ANot available: no baseline | ||
Liquidity upAMZNc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $2.47M$2.47M | +28,540.1%+28,540% | ||
Liquidity downBA | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $11.66K$11.7K | -81.1%-81.1% | ||
Supply up (minted)SNDKB | All chains | $33.86M$33.9M | +13.6%+13.6%+2,557.86 shares · +$4.05M | ||
Supply up (minted)SKHYB | All chains | $18.84M$18.8M | +13%+13%+12,788.62 shares · +$2.17M | ||
Liquidity upHOODx | xStocks · SolanaxStocks · Solana | $1.44M$1.44M | +1,433%+1,433% | ||
Liquidity upHIMS | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $2.37M$2.37M | +565.4%+565% | ||
Liquidity upSPCXc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $1.03M$1.03M | +3,488.5%+3,489% | ||
Liquidity upPDDB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $249.6K$249.6K | +38.4%+38.4% | ||
Liquidity upMETAB | bStocks · BNB ChainbStocks · BNB Chain | $213.07K$213.1K | +38.9%+38.9% | ||
Liquidity downURA | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $6.61K$6.61K | -88.9%-88.9% | ||
Liquidity downPFE | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $78.4K$78.4K | -56.6%-56.6% | ||
Liquidity upNKE | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $96.88K$96.9K | +393.5%+393% | ||
Liquidity downMRNA | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $13.01K$13K | -88.5%-88.5% | ||
Liquidity upDKNG | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $93.01K$93K | +155.1%+155% | ||
Liquidity down: includes newly discovered pool(s)CBRSIncludes newly discovered poolsThis move includes newly discovered pool(s), not only a change in existing pools. | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $54.31K$54.3K | -53.1%-53.1% | ||
Liquidity downAMD | Backpack × Sunrise · SolanaBackpack × Sunrise · Solana | $47.66K$47.7K | -62.7%-62.7% | ||
Liquidity downGLDx | xStocks · SolanaxStocks · Solana | $168.32K$168.3K | -81.8%-81.8% | ||
Liquidity upPENG | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $62.73K$62.7K | +3,495.1%+3,495% | ||
Liquidity downGLD | Robinhood · Robinhood ChainRobinhood · Robinhood Chain | $232.6K$232.6K | -83.7%-83.7% | ||
Liquidity upFXIon | Ondo Stocks · BNB ChainOndo Stocks · BNB Chain | $278.47K$278.5K | +55.5%+55.5% | ||
New market (first observed)WRDc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $53.09K$53.1K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)VALEc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $51.56K$51.6K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)SONYc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $51.56K$51.6K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)SKHYc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $52.33K$52.3K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)SEc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $52.33K$52.3K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)SAPc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $51.82K$51.8K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)PLTRc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $669.83K$669.8K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)PDDc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $51.82K$51.8K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)NVOc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $51.82K$51.8K | N/ANot available: no baseline | ||
New market (first observed)NIOc | Coinbase B20 · BaseCoinbase B20 · Base | $53.09K$53.1K | N/ANot available: no baseline | ||
